Размеры шин и дисков Chevrolet Lacetti (Шевроле)
Ниже — заводские размеры шин и дисков Chevrolet Lacetti (марку также пишут «Шевроле»), допустимые варианты замены и тюнинговые размеры по годам выпуска и модификациям. Данные справочные: перед покупкой диск стоит примерить на ступицу.
Что стоит с завода
Шевроле Лачетти за двадцать лет выпуска не заморачивался дизайном колёсных арок. С завода шёл скромный набор: R14, R15 и в какой-то момент добавили R16 и R17. Но это уже нештатные варианты, для тех, кто хочет «плюсануть». Основной парк — это скромные 175/70 R14 и 185/65 R14 на самых ранних и самых поздних машинах, а также популярные 195/55 R15 для большинства лет выпуска.
Если смотреть по годам, картина простая: до 2016-го в ходу были все три размера, потом на пару лет остался только 195/55 R15, а к 2020-му вернули и «четырнадцатые». Линейка ровная, без резких скачков.
Внимание! Все диски для Лачетти имеют одну сверловку — 4x114,3. Ступица — 56,6 мм, и это важно помнить. Крепёж — гайки М12 на 1,5. Диск с другой разболтовкой просто не налезет, а если центральное отверстие окажется меньше — вы его не усадите.
Какие размеры можно поставить вместо
Правило простое: внешний диаметр колеса должен оставаться примерно штатным. Иначе спидометр начнёт врать, а колесо может начать цеплять арку или резать подкрылок. Поэтому если хочется «плюсануть» на дюйм — профиль резины нужно пропорционально снизить.
Скажем, вместо штатных 195/55 R15 можно поставить 195/50 R16 или даже 205/45 R16. Визуально колесо станет больше, но по высоте почти не изменится. Максимум — семнадцатые: 205/40 R17 или 215/35 R17. Но тут уже езда жёстче и выше риск получить грыжу на нашей дороге.
Совет от мастера: на зиму часто ставят «минусовку». Взять те же R14, но с более высоким профилем — 185/65 R14 вместо 175/70. Зимняя резина и так мягче, а лишний миллиметр профиля только в плюс для комфорта и защиты диска от бордюров.
Что проверить перед покупкой
Берёшь диск, который вроде подходит? Не торопись платить. Сначала на примерке проверь пять пунктов.
- Ступица. ЦО диска должен быть 56,6 мм или чуть больше. Если больше — бери центровочные кольца. Без них колесо будет бить, даже если затянешь гайки «от души». Если меньше — диск не сядет, это брак.
- Вылет. Смотришь на маркировку ET. У Лачетти он плавает в широких пределах: от ET35 до ET46. Вылет меньше штатного — колесо вылезет из арки, будет пачкать всю машину. Вылет больше — может упереться в суппорт или элементы подвески. Проверь зазор.
- Крепёж. Только гайки М12х1,5. Шаг резьбы другой — не вкрутится или сорвёшь. И да, болты вместо гаек не подойдут, посадочное место под них другое.
- Зазоры. После установки прокрути колесо рукой. Нигде не цепляет? Особенно это важно для семнадцатых размеров с широкой резиной вроде 215/35. И не забудь про полный поворот руля.
- Состояние. Даже новый с завода диск после наших дорог может иметь скрытую «восьмёрку» или «яйцо». Прокатай на шиномонтаже перед установкой резины.
Коротко
Лачетти — машина предсказуемая в плане колёс. Штатный размер один, «плюс» до семнадцатых включительно — легко. Главное — не промахнуться со сверловкой 4x114,3 и ступицей 56,6 мм, а вылет держать в рамках заводского диапазона. И центровочные кольца — не экономия, а необходимость.
2020–2023
2016
2015
2014
2013
2012
Более ранние годы выпуска, 2003–2011 — ещё 7 периодов
| Годы | Модификации | Сверловка | Ступица | Заводские шины | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.4 | 4*114,3 | 56.6 | 185/65 R14, 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2011 | 1.4i J200, 1.6i J200 | 4*114,3 | 56.6 | 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 185/65 R14 |
| 2011 | 1.6 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2011 | 1.8 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2009–2010 | 1.4 | 4*114,3 | 56.6 | 185/65 R14 | 195/55 R15, 195/50 R16, 205/45 R16 |
| 2009–2010 | 1.6 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2009–2010 | 1.4i J200, 1.6i J200 | 4*114,3 | 56.6 | 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 185/65 R14 |
| 2009–2010 | 1.8 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2009–2010 | 1.8i J200, 2.0 D J200, 2.0D J200 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 175/70 R14, 185/65 R14, 185/65 R14 |
| 2008 | 1.4 | 4*114,3 | 56.6 | 185/65 R14, 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2008 | 1.6 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2008 | 1.4i J200, 1.6i J200 | 4*114,3 | 56.6 | 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 185/65 R14 |
| 2008 | 1.8 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2008 | 1.8i J200, 2.0 D J200, 2.0D J200 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 175/70 R14, 185/65 R14, 185/65 R14 |
| 2007 | 1.4 | 4*114,3 | 56.6 | 185/65 R14, 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2007 | 1.6, 1.8 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2007 | 1.4i J200, 1.6i J200 | 4*114,3 | 56.6 | 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 185/65 R14 |
| 2007 | 1.8i J200, 2.0 D J200, 2.0D J200 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 175/70 R14, 185/65 R14, 185/65 R14 |
| 2005–2006 | 1.4 | 4*114,3 | 56.6 | 185/65 R14, 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2005–2006 | 1.4i J200, 1.6i J200 | 4*114,3 | 56.6 | 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 185/65 R14 |
| 2005–2006 | 1.6 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2005–2006 | 1.8 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2005–2006 | 1.8i J200 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 175/70 R14, 185/65 R14, 185/65 R14 |
| 2004 | 1.4 | 4*114,3 | 56.6 | 185/65 R14, 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2004 | 1.4i J200, 1.6i J200 | 4*114,3 | 56.6 | 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 185/65 R14 |
| 2004 | 1.6 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2004 | 1.8 | 4*114,3 | 56.6 | 195/55 R15 | 195/50 R16, 205/45 R16, 205/40 R17, 215/35 R17 |
| 2003 | 1.4i J200, 1.6i J200 | 4*114,3 | 56.6 | 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 185/65 R14 |
Шины этих размеров
- Sailun Atrezzo ZSR
- Continental ContiSportContact (Континенталь Конти Спорт Контакт)
- Dunlop SP Sport Maxx (Данлоп SP Спорт Макс)
- Continental ContiSportContact 2 (Континенталь Конти Спорт Контакт2)
- Kumho Ecsta SPT KU31 (Кумхо Экста SPT KU31)
- Continental ContiSportContact 3
- Dunlop SP Sport 9000 (Данлоп SP Спорт 9000)
- BFGoodrich g-Force Profiler (БФ Гудрич джи-Форс Профайлер)