Размеры шин и дисков Isuzu (Исузу)

Остальные модели Isuzu

МодельГодыРазмеры шин
Alterra 2004–2009 245/70 R16, 245/65 R17, 265/60 R17, 265/55 R18, 205/60 R16, 205/55 R17
Amigo 1997–2004 235/75 R15, 235/70 R16, 235/65 R17, 245/70 R16, 255/65 R17, 265/60 R18
Ascender 2002–2008 245/65 R17, 245/60 R18, 245/55 R19, 255/60 R18, 265/50 R19, 275/45 R20
Aska 1989–2002 195/60 R15, 185/70 R14, 195/55 R16, 205/50 R16, 205/45 R17, 225/35 R18
Axiom 2001–2004 235/65 R17, 255/60 R17, 235/60 R18, 255/55 R18, 255/50 R19, 265/45 R20
Bighorn 1990–2002 245/70 R16, 265/70 R16, 255/65 R17, 275/55 R18, 255/70 R16, 265/60 R17
Como 2024–2024 195/80 R15, 225/70 R16
Crosswind 1995–2019 185/80 R14, 205/65 R15, 235/70 R15, 235/65 R16, 235/60 R17, 205/70 R15
D-Max 2006–2024 215/70 R15, 215/70 R16, 255/65 R17, 265/60 R18, 315/70 R17, 255/60 R18
D-Max Rodeo 2007–2007 225/75 R15, 235/70 R15, 225/70 R16, 225/75 R16, 245/70 R16, 255/70 R16
Fargo 1982–2001 195/80 R15, 205/70 R16, 215/65 R16, 225/60 R17, 205/75 R15, 205/80 R14
Faster 1979–2002 205/75 R15, 225/70 R15, 205/70 R16, 225/65 R16, 225/75 R15, 225/70 R16
Filly 2002–2002 215/65 R15
Florian Aska 1989–1989 185/65 R14, 175/70 R14
Gemini 1984–2000 175/70 R13, 185/60 R14, 195/50 R15, 205/40 R16, 185/65 R14, 195/55 R15
Hi-Lander 2024–2024 245/70 R16, 255/65 R17, 255/60 R18, 265/55 R19
Hombre 1996–2000 205/75 R15, 215/70 R15, 225/65 R16, 235/75 R15, 245/70 R16, 255/60 R17
I280 2006–2006 225/75 R15, 235/70 R15, 225/70 R16, 225/75 R16, 245/70 R16, 255/70 R16
I290 2007–2007 225/75 R15, 235/70 R15, 225/70 R16, 225/75 R16, 245/70 R16, 255/70 R16
I350 2006–2006 225/75 R15, 235/70 R15, 225/70 R16, 225/75 R16, 245/70 R16, 255/70 R16
I370 2007–2007 225/75 R15, 235/70 R15, 225/70 R16, 225/75 R16, 245/70 R16, 255/70 R16
Impulse 1989–1993 205/50 R15, 205/45 R16, 225/35 R17, 185/60 R14, 195/60 R14, 195/55 R14
KB 1979–2018 245/70 R16, 255/65 R17, 255/60 R18, 265/55 R18, 275/50 R19, 215/70 R16
Lingtuo 2021–2024 255/65 R17, 215/70 R15, 245/70 R16, 255/60 R18
MU 1992–2017 245/70 R16, 255/70 R16, 265/60 R17, 255/65 R17, 255/60 R18, 265/55 R18
MU Wizard 1998–1998 235/75 R15, 245/70 R16, 255/65 R17
MU-7 2013–2013 245/70 R16, 255/65 R17, 255/60 R18, 265/55 R18
Oasis 1999–1999 205/65 R15, 205/60 R16, 215/60 R15, 225/55 R16, 235/45 R17
Pa Nero 1990–1994 185/60 R14, 185/55 R15, 195/50 R15, 195/45 R16, 205/45 R16, 205/50 R15
Panther 1995–2020 205/65 R15, 235/70 R15, 205/60 R16, 225/55 R16, 235/65 R16, 235/60 R17
Piazza 1989–1994 185/60 R14, 195/60 R14, 195/55 R14, 195/50 R15, 205/50 R15, 205/45 R16
Pickup 2020–2020
Rodeo 1990–2004 245/70 R16, 255/65 R17, 255/60 R18, 265/55 R18, 225/75 R16, 235/70 R16
Rodeo Sport 2004–2004 235/75 R15, 235/70 R16, 235/65 R17, 245/70 R16, 255/65 R17, 265/60 R18
Ruimai 2018–2018 245/70 R16, 215/70 R15, 255/65 R17, 255/60 R18
Ruimai Classic 2022–2022 245/70 R16, 215/70 R15, 255/65 R17, 255/60 R18
Ruimai S 2022–2024 245/70 R16, 215/70 R15, 255/65 R17, 255/60 R18
Stylus 1993–1993 185/60 R14, 195/50 R15, 195/45 R16
Traga 2022–2024
Traviz 2022–2024
Trooper 1981–2003 245/70 R16, 225/75 R16, 255/60 R18, 265/55 R18, 255/65 R17, 235/70 R16
VehiCross 1998–2001 245/70 R16, 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17, 255/55 R18, 285/50 R18
Wizard 1997–2004 235/75 R15, 235/70 R16, 235/65 R17, 245/70 R16, 255/65 R17, 265/60 R18
Wizard Alive 2002–2002 235/70 R16, 235/75 R15, 235/65 R17
i-Series 2006–2008 225/75 R15, 235/75 R15, 245/70 R16, 255/65 R17, 265/75 R15, 265/70 R16
mu-X 2016–2024 265/60 R18, 265/50 R20, 255/65 R17, 255/60 R18, 245/70 R16, 245/60 R16