Размеры шин и дисков Toyota Hilux (Тойота)
5*114,3
сверловка PCD
60.1
диаметр ступицы, мм
M12 x 1.5
крепёж
1982–2024
годы выпуска
Ниже — заводские размеры шин и дисков Toyota Hilux (марку также пишут «Тойота»), допустимые варианты замены и тюнинговые размеры по годам выпуска и модификациям. Данные справочные: перед покупкой диск стоит примерить на ступицу.
2024
2.0 VVT-i VIII
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Замена шин
215/65 R16
Заводские диски
6 x 15 ET45
Замена дисков
6 x 16 ET45
2.4 D-4D Hi-Rider VIII, 2.4 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.7 VVT-i VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.4 D-4D VIII Facelift, 2.8 D-4D VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
225/70 R17
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET50
2.4 DT VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
275/55 R19
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
8 x 19 ET30
2.7 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
225/70 R17265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET507,5 x 18 ET30
2.8 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
4.0 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
7,5 x 18 ET30
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2023
2.0 VVT-i VIII, 2.4 D-4D 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Замена шин
215/65 R16
Заводские диски
6 x 15 ET45
Замена дисков
6 x 16 ET45
2.4 D-4D 4WD VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D 4WD VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
2.5D VII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
255/70 R15
Замена шин
205 R16265/65 R17
Заводские диски
7 x 15 ET30
Замена дисков
6 x 16 ET457,5 x 17 ET30
2.4 DT VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
275/55 R19
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
8 x 19 ET30
2.4 D-4D VIII Facelift, 2.8 D-4D VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
225/70 R17
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET50
2.7 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
225/70 R17265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET507,5 x 18 ET30
2.7 VVT-i 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
215/65 R16
Замена шин
225/60 R17
Заводские диски
6 x 16 ET45
Замена дисков
6,5 x 17 ET45
4.0 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
7,5 x 18 ET30
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.8 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.7 VVT-i VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2022
2.0 VVT-i 2WD VIII Facelift, 2.0 VVT-i VIII, 2.4 D-4D 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Замена шин
215/65 R16
Заводские диски
6 x 15 ET45
Замена дисков
6 x 16 ET45
2.4 D-4D 4WD VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D 4WD VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
2.4 D-4D VIII Facelift, 2.8 D-4D VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
225/70 R17
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET50
2.4 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 DT VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
275/55 R19
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
8 x 19 ET30
2.7 VVT-i 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
215/65 R16
Замена шин
225/60 R17
Заводские диски
6 x 16 ET45
Замена дисков
6,5 x 17 ET45
2.7 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
225/70 R17265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET507,5 x 18 ET30
2.5D VII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
255/70 R15
Замена шин
205 R16265/65 R17
Заводские диски
7 x 15 ET30
Замена дисков
6 x 16 ET457,5 x 17 ET30
4.0 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
7,5 x 18 ET30
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.7 VVT-i VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.8 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2021
2.0 VVT-i 2WD VIII Facelift, 2.0 VVT-i VIII, 2.4 D-4D 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Замена шин
215/65 R16
Заводские диски
6 x 15 ET45
Замена дисков
6 x 16 ET45
2.4 D-4D 4WD VIII, 2.4 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.8 D-4D 4WD VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII Facelift, 2.8 D-4D Hi-Rider VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
2.4 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 DT VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
275/55 R19
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
8 x 19 ET30
2.4 D-4D VIII Facelift, 2.8 D-4D VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
225/70 R17
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET50
2.7 VVT-i 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
215/65 R16
Замена шин
225/60 R17
Заводские диски
6 x 16 ET45
Замена дисков
6,5 x 17 ET45
2.5D VII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
255/70 R15
Замена шин
205 R16265/65 R17
Заводские диски
7 x 15 ET30
Замена дисков
6 x 16 ET457,5 x 17 ET30
2.7 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
225/70 R17265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET507,5 x 18 ET30
4.0 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
7,5 x 18 ET30
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.7 VVT-i VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.8 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2020
2.0 VVT-i 2WD VIII
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Заводские диски
7 x 15 ET30
2.0 VVT-i 2WD VIII Facelift, 2.0 VVT-i VIII, 2.5 D 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Замена шин
215/65 R16
Заводские диски
6 x 15 ET45
Замена дисков
6 x 16 ET45
2.4 D-4D 150 4WD VIII, 2.4 D-4D 170 4WD VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
215/65 R16265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
6 x 16 ET457,5 x 18 ET30
2.4 D-4D 150 2WD VIII, 2.4 D-4D 170 2WD VIII, 2.4 D-4D 2WD VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
2.4 D-4D 2WD VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.4 D-4D 4WD VIII, 2.4 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.4 DT VIII, 2.7 VVT-i VIII Facelift, 2.8 D-4D 4WD VIII, 2.8 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.8 D-4D Hi-Rider VIII, 2.8 D-4D Hi-Rider VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
2.4 D-4D VIII Facelift, 2.8 D-4D VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
225/70 R17
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
6 x 17 ET50
2.4 DT VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17265/60 R18
Замена шин
275/55 R19
Заводские диски
7,5 x 17 ET307,5 x 18 ET30
Замена дисков
8 x 19 ET30
2.4 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.5D VII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
255/70 R15
Замена шин
205 R16265/65 R17
Заводские диски
7 x 15 ET30
Замена дисков
6 x 16 ET457,5 x 17 ET30
2.7 VVT-i 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
215/65 R16
Замена шин
225/60 R17
Заводские диски
6 x 16 ET45
Замена дисков
6,5 x 17 ET45
2.7 VVT-i 2WD VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
215/65 R16
Заводские диски
6 x 16 ET45
2.7 VVT-i VIII, 2.8 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
4.0 VVT-i VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
225/60 R17
Заводские диски
7,5 x 18 ET25
Замена дисков
6,5 x 17 ET45
2019
2.0 VVT-i 2WD VIII, 2.5 D 2WD VIII
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Заводские диски
7 x 15 ET30
2.0 VVT-i VIII
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Замена шин
215/65 R16
Заводские диски
6 x 15 ET45
Замена дисков
6 x 16 ET45
2.0 VVT-i 2WD VIII Facelift, 2.5 D 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Замена шин
215/65 R16
Заводские диски
6 x 15 ET45
Замена дисков
6 x 16 ET45
2.4 D-4D 150 2WD VIII, 2.4 D-4D 170 2WD VIII, 2.4 D-4D 2WD VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
2.4 D-4D 150 VIII, 2.4 D-4D 170 VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
215/65 R16225/70 R17265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
6 x 16 ET456 x 17 ET507,5 x 18 ET30
2.4 D-4D 150 4WD VIII, 2.4 D-4D 170 4WD VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
215/65 R16265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
6 x 16 ET457,5 x 18 ET30
2.4 D-4D 2WD VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.4 D-4D 4WD VIII, 2.4 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.4 D-4D VIII Facelift, 2.4 DT VIII, 2.7 VVT-i VIII Facelift, 2.8 D-4D 4WD VIII, 2.8 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.8 D-4D Hi-Rider VIII, 2.8 D-4D Hi-Rider VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII, 2.4 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET30
2.4 D-4D Hi-Rider VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET507,5 x 17 ET30
2.4 DT VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/65 R17
Замена шин
265/60 R18275/55 R19
Заводские диски
7,5 x 17 ET30
Замена дисков
7,5 x 18 ET308 x 19 ET30
2.5 D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
205/70 R15
Заводские диски
7 x 15 ET30
2.5D VII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
255/70 R15
Замена шин
205 R16265/65 R17
Заводские диски
7 x 15 ET30
Замена дисков
6 x 16 ET457,5 x 17 ET30
2.7 VVT-i 2WD VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
215/65 R16
Заводские диски
6 x 16 ET45
2.7 VVT-i 2WD VIII Facelift
Сверловка: 5*114,3
Ступица: 60.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
215/65 R16
Замена шин
225/60 R17
Заводские диски
6 x 16 ET45
Замена дисков
6,5 x 17 ET45
2.7 VVT-i VIII, 2.8 D-4D VIII
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
225/70 R17
Замена шин
265/65 R17
Заводские диски
6 x 17 ET50
Замена дисков
7,5 x 17 ET30
2.8 D-4D VIII Facelift
Сверловка: 6*139,7
Ступица: 106.1
Крепёж: M12 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
275/55 R19
Заводские диски
7,5 x 18 ET30
Замена дисков
8 x 19 ET30
Более ранние годы выпуска, 1979–2018 — ещё 29 периодов
| Годы | Модификации | Сверловка | Ступица | Заводские шины | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.0 VVT-i 2WD VIII, 2.5 D 2WD VIII | 5*114,3 | 106.1 | 205/70 R15 | |
| 2018 | 2.4 D-4D 150 2WD VIII | 6*139,7 | 106.1 | 225/70 R17 | |
| 2018 | 2.0 VVT-i VIII | 5*114,3 | 106.2 | 205/70 R15 | 215/65 R16 |
| 2018 | 2.0 VVT-i 2WD VIII Facelift, 2.5 D 2WD VIII Facelift | 5*114,3 | 60.1 | 205/70 R15 | 215/65 R16 |
| 2018 | 2.4 D-4D 150 4WD VIII | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17 | 215/65 R16, 265/60 R18 |
| 2018 | 2.4 D-4D 2WD VIII Facelift | 6*139,7 | 60.1 | 225/70 R17 | 265/65 R17 |
| 2018 | 2.4 D-4D 150 VIII | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17 | 215/65 R16, 225/70 R17, 265/60 R18 |
| 2018 | 2.4 D-4D 2WD VIII, 2.7 VVT-i 2WD VIII, 2.8 D-4D 2WD VIII, 4.0 VVT-i 2WD VIII | 6*139,7 | 106.1 | 215/65 R16 | |
| 2018 | 2.4 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.4 D-4D Hi-Rider VIII Facelift, 2.5 D-4D 4WD VIII, 2.5 D-4D 4WD VIII Facelift | 6*139,7 | 106.1 | 225/70 R17, 265/65 R17 | |
| 2018 | 2.4 D-4D Hi-Rider VIII | 6*139,7 | 106.1 | 225/70 R17, 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 2018 | 2.4 D-4D 4WD VIII, 2.4 D-4D VIII Facelift, 2.7 VVT-i VIII Facelift, 2.8 D-4D 4WD VIII, 2.8 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.8 D-4D Hi-Rider VIII Facelift, 2.8 D-4D VIII Facelift, 4.0 VVT-i 4WD VIII, 4.0 VVT-i 4WD VIII Facelift | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 2018 | 2.4 D-4D VIII | 6*139,7 | 106.2 | 225/70 R17, 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 2018 | 2.4 DT VIII | 6*139,7 | 106.2 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 2018 | 2.4 DT VIII Facelift | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17 | 265/60 R18, 275/55 R19 |
| 2018 | 2.5 D VIII | 6*139,7 | 106.2 | 205/70 R15 | |
| 2018 | 2.5 D-4D VIII | 6*139,7 | 106.2 | 225/70 R17, 265/65 R17 | |
| 2018 | 2.5D VII Facelift | 6*139,7 | 106.1 | 255/70 R15 | 205 R16, 265/65 R17 |
| 2018 | 2.7 VVT-i 2WD VIII Facelift, 2.8 D-4D 2WD VIII Facelift | 5*114,3 | 60.1 | 215/65 R16 | 225/60 R17 |
| 2018 | 2.7 VVT-i VIII, 2.8 D-4D VIII | 6*139,7 | 106.2 | 225/70 R17 | 265/65 R17 |
| 2018 | 2.8 D-4D Hi-Rider VIII | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17, 265/60 R18 | |
| 2018 | 4.0 VVT-i 2WD VIII Facelift | 5*114,3 | 60.1 | 215/65 R16 | 225/65 R17 |
| 2018 | 4.0 VVT-i VIII | 6*139,7 | 106.2 | 265/65 R17 | 215/65 R16, 265/60 R18 |
| 2017 | 2.0 VVT-i 2WD VIII Facelift, 2.5 D 2WD VIII Facelift | 5*114,3 | 60.1 | 205/70 R15 | 215/65 R16 |
| 2017 | 2.0 VVT-i 2WD VIII, 2.5 D 2WD VIII | 5*114,3 | 106.1 | 205/70 R15 | 215/65 R16 |
| 2017 | 2.0 VVT-i VIII, 2.5 D VIII | 5*114,3 | 106.2 | 205/70 R15 | 215/65 R16 |
| 2017 | 2.4 D-4D 150 VIII | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17 | 215/65 R16, 225/70 R17, 265/60 R18 |
| 2017 | 2.4 D-4D 150 2WD VIII | 6*139,7 | 106.1 | 225/70 R17 | |
| 2017 | 2.4 D-4D 150 4WD VIII | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17 | 215/65 R16, 265/60 R18 |
| 2017 | 2.4 D-4D 2WD VIII Facelift | 6*139,7 | 60.1 | 225/70 R17 | 265/65 R17 |
| 2017 | 2.4 D-4D 2WD VIII | 6*139,7 | 106.1 | 225/70 R17 | 265/65 R17 |
| 2017 | 2.4 D-4D 4WD VIII, 2.4 D-4D VIII Facelift, 2.7 VVT-i VIII Facelift, 2.8 D-4D 4WD VIII, 2.8 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.8 D-4D Hi-Rider VIII Facelift, 2.8 D-4D VIII Facelift, 4.0 VVT-i 4WD VIII, 4.0 VVT-i 4WD VIII Facelift | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 2017 | 2.4 D-4D Hi-Rider VIII | 6*139,7 | 106.1 | 225/70 R17, 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 2017 | 2.4 D-4D 4WD VIII Facelift, 2.4 D-4D Hi-Rider VIII Facelift, 2.5 D-4D 4WD VIII, 2.5 D-4D 4WD VIII Facelift | 6*139,7 | 106.1 | 225/70 R17, 265/65 R17 | |
| 2017 | 2.4 D-4D VIII | 6*139,7 | 106.2 | 225/70 R17, 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 2017 | 2.4 DT VIII, 2.7 VVT-i VIII, 4.0 VVT-i VIII | 6*139,7 | 106.2 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 2017 | 2.4 DT VIII Facelift | 6*139,7 | 106.1 | 265/65 R17 | 265/60 R18, 275/55 R19 |
| 2017 | 2.5 D-4D VIII | 6*139,7 | 106.2 | 225/70 R17, 265/65 R17 | |
| 2017 | 2.5D VII Facelift | 6*139,7 | 106.1 | 255/70 R15 | 205 R16, 265/65 R17 |
