Шины Bridgestone Potenza G019 Grid (Бриджстоун Потенза G019 Грид)
всесезонные
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
35
типоразмеров
R14–R18
посадочный диаметр
185–255
ширина, мм
40–65
профиль, %
Bridgestone Potenza G019 Grid (Бриджстоун Потенза G019 Грид) — всесезонные шины Bridgestone. В каталоге 35 типоразмеров, посадочный диаметр от R14 до R18.
Характеристики
Сезонность
всесезонная
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 35 вариантов
R14
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 185/60R14 | — |
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| P185/65R15 | 86H |
| P195/60R15 | 87H |
| P195/65R15 | 89H |
| P205/60R15 | 90H |
| P205/65R15 | 92H |
| P215/60R15 | 93H |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 185/55R16 | 83H |
| 195/55R16 | 87H |
| P205/50R16 | 86V |
| 205/55R16 | 91H |
| P205/60R16 | 91H |
| 215/50R16 | 90V |
| 215/55R16 | 93V |
| P215/60R16 | 94V |
| 225/55R16 | 95V |
| P225/60R16 | 97V |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/40R17 | 84H |
| 205/45R17 | 84V |
| 205/50R17 | 89V |
| 215/45R17 | 91V |
| 215/50R17 | 95V |
| 215/55R17 | 94V |
| 225/45R17 | 91V |
| 225/50R17 | 94V |
| 225/55R17 | 97V |
| 235/45R17 | 94V |
| 235/50R17 | 96V |
| 235/55R17 | 99V |
| 245/45R17 | 96H |
| 255/45R17 | 98V |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| P215/55R18 | 94H |
| P225/60R18 | 99H |
| 235/45R18 | 94V |
| 245/45R18 | 96V |
Другие шины Bridgestone
- Bridgestone All Weather A001 16
- Bridgestone B380 RFT 1
- Bridgestone B420 25
- Bridgestone B450 5
- Bridgestone Blizzak Revo 696 6
- Bridgestone Desert Dueler 9
- Bridgestone DriveGuard 32
- Bridgestone Dueler A/T 57
- Bridgestone Dueler A/T 001 24
- Bridgestone Dueler A/T 604V 1
- Bridgestone Dueler A/T 661 1
- Bridgestone Dueler A/T 693 28