Шины Dunlop Winter Maxx
зимние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
123
типоразмеров
R13–R21
посадочный диаметр
120–285
ширина, мм
40–85
профиль, %
Dunlop Winter Maxx — зимние шины Dunlop. В каталоге 123 типоразмера, посадочный диаметр от R13 до R21.
Характеристики
Сезонность
зимняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 123 варианта
R13
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 135/80R13 | — |
| 145/80R13 | — |
| 155/65R13 | — |
| 155/70R13 | — |
| 155/80R13 | — |
| 165/70R13 | — |
| 165/80R13 | — |
| 175/70R13 | 82T |
| 185/70R13 | — |
R14
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 155/65R14 | — |
| 165/65R14 | 79R |
| 165/70R14 | — |
| 165/80R14 | — |
| 175/60R14 | — |
| 175/65R14 | 82T |
| 175/70R14 | 84T |
| 175/80R14 | — |
| 185/60R14 | 82T |
| 185/65R14 | 86T |
| 185/70R14 | 88T |
| 185/80R14 | — |
| 195/65R14 | — |
| 195/70R14 | — |
| 205/70R14 | — |
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 175/65R15 | 84T |
| 185/55R15 | 82T |
| 185/60R15 | 84T |
| 185/65R15 | 88T |
| 195/50R15 | — |
| 195/55R15 | 85T |
| 195/60R15 | 88T |
| 195/65R15 | 91T |
| 195/70R15 | — |
| 195/75R15 | — |
| 195/80R15 | — |
| 205/60R15 | — |
| 205/65R15 | 94T |
| 205/70R15 | 96T |
| 215/65R15 | — |
| 215/70R15 | 98T |
| 215/80R15 | — |
| 225/70R15 | — |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 185/55R16 | 83T |
| 185/60R16 | — |
| 185/85R16 | — |
| 195/55R16 | 91T |
| 195/60R16 | — |
| 195/65R16 | — |
| 205/55R16 | 94T |
| 205/60R16 | 96T |
| 205/65R16 | 95T |
| 205/75R16 | — |
| 215/55R16 | 97T |
| 215/60R16 | 99T |
| 215/65R16 | 98T |
| 215/70R16 | — |
| 225/55R16 | 99T |
| 225/60R16 | 102T |
| 225/70R16 | — |
| 225/75R16 | — |
| 235/60R16 | — |
| 235/70R16 | — |
| 245/70R16 | — |
| 255/65R16 | — |
| 265/70R16 | — |
| 275/70R16 | — |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 120/70R17 | — |
| 205/50R17 | 93T |
| 215/45R17 | 91T |
| 215/50R17 | 95T |
| 215/55R17 | 94T |
| 215/60R17 | 96T |
| 225/45R17 | 94T |
| 225/50R17 | 98T |
| 225/55R17 | 101T |
| 225/60R17 | — |
| 225/65R17 | — |
| 235/45R17 | 97T |
| 235/55R17 | — |
| 235/60R17 | — |
| 235/65R17 | — |
| 245/45R17 | 99T |
| 245/65R17 | — |
| 255/65R17 | — |
| 265/65R17 | — |
| 275/65R17 | — |
| 285/65R17 | — |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/45R18 | 93T |
| 225/40R18 | 92T |
| 225/45R18 | 95T |
| 225/55R18 | 98T |
| 225/60R18 | — |
| 225/65R18 | — |
| 235/45R18 | — |
| 235/50R18 | 101T |
| 235/55R18 | — |
| 235/60R18 | — |
| 235/65R18 | — |
| 245/40R18 | 97T |
| 245/45R18 | 100T |
| 245/60R18 | — |
| 255/45R18 | 103T |
| 255/55R18 | — |
| 255/60R18 | — |
| 265/60R18 | — |
| 285/60R18 | — |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/55R19 | — |
| 245/40R19 | — |
| 245/45R19 | 98T |
| 245/55R19 | — |
| 255/50R19 | — |
| 255/55R19 | — |
| 275/40R19 | — |
| 275/55R19 | — |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 245/50R20 | — |
| 255/50R20 | — |
| 265/50R20 | — |
| 275/40R20 | — |
| 275/45R20 | — |
| 275/50R20 | — |
| 285/50R20 | — |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 265/45R21 | — |
| 275/50R21 | — |
Другие шины Dunlop
- Dunlop Bi-GUARD 600L 1
- Dunlop DSV-01 31
- Dunlop DSX 99
- Dunlop DSX-2 95
- Dunlop EconoDrive Winter 19
- Dunlop GRANDTREK WT M3 DSST ROF 1
- Dunlop GrandTrek SJ4 (Данлоп Грандтрек SJ4) 19
- Dunlop GrandTrek SJ5 (Данлоп Грандтрек SJ5) 33
- Dunlop GrandTrek SJ6 (Данлоп Грандтрек SJ6) 65
- Dunlop GrandTrek SJ7 37
- Dunlop Grandtrek SJ3 8
- Dunlop Grandtrek WT M2 (Данлоп Грандтрек WT M2) 7