Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
122
типоразмеров
R17–R23
посадочный диаметр
205–325
ширина, мм
25–65
профиль, %
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 — летние шины Goodyear. В каталоге 122 типоразмера, посадочный диаметр от R17 до R23.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 122 варианта
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/40R17 | 84W |
| 205/45R17 | 88Y |
| 205/50R17 | 93Y |
| 205/55R17 | 95Y |
| 205/60R17 | 97W |
| 205/65R17 | 100Y |
| 215/40R17 | 87Y |
| 215/45R17 | 87Y |
| 225/45R17 | 91Y |
| 225/50R17 | 94Y |
| 225/55R17 | 101Y |
| 225/60R17 | 99Y |
| 235/45R17 | 94Y |
| 235/55R17 | 103Y |
| 245/40R17 | 91Y |
| 245/45R17 | 95Y |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/50R18 | 92T |
| 215/60R18 | 102W |
| 225/35R18 | 87W |
| 225/40R18 | 92Y |
| 225/45R18 | 95Y |
| 225/50R18 | 99W |
| 225/55R18 | 102Y |
| 225/60R18 | 104Y |
| 235/40R18 | 95Y |
| 235/45R18 | 94W |
| 235/50R18 | 101Y |
| 235/55R18 | 100V |
| 235/60R18 | 107W |
| 245/35R18 | 92Y |
| 245/40R18 | 93Y |
| 245/45R18 | 100Y |
| 245/50R18 | 104H |
| 255/35R18 | 94Y |
| 255/40R18 | 99W |
| 255/45R18 | 103Y |
| 255/55R18 | 109Y |
| 265/35R18 | 97Y |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35R19 | 88Y |
| 225/40R19 | 93Y |
| 225/45R19 | 92T |
| 235/35R19 | 91Y |
| 235/40R19 | 92T |
| 235/45R19 | 99V |
| 235/50R19 | 103Y |
| 235/55R19 | 105V |
| 235/65R19 | 109V |
| 245/35R19 | 93Y |
| 245/40R19 | 101Y |
| 245/45R19 | 102Y |
| 245/50R19 | 105Y |
| 255/35R19 | 96Y |
| 255/40R19 | 100Y |
| 255/45R19 | 100V |
| 255/50R19 | 107Y |
| 255/55R19 | 111W |
| 255/60R19 | 113W |
| 265/50R19 | 110Y |
| 275/35R19 | 100Y |
| 275/40R19 | 105Y |
| 285/30R19 | 98Y |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/40R20 | 96Y |
| 235/45R20 | 100W |
| 235/50R20 | 104T |
| 235/55R20 | 105Y |
| 245/45R20 | 103Y |
| 255/40R20 | 101V |
| 255/45R20 | 105Y |
| 255/50R20 | 109Y |
| 255/55R20 | 110Y |
| 265/45R20 | 108H |
| 275/40R20 | 106Y |
| 275/45R20 | 110Y |
| 275/50R20 | 113W |
| 285/35R20 | 104V |
| 285/40R20 | 108Y |
| 285/45R20 | 112Y |
| 295/40R20 | 110Y |
| 305/40R20 | 112Y |
| 315/35R20 | 110Y |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/40R21 | 98H |
| 235/45R21 | 104V |
| 245/30R21 | 91Y |
| 245/35R21 | 96Y |
| 245/40R21 | 100Y |
| 255/35R21 | 98Y |
| 255/40R21 | 102Y |
| 255/45R21 | 106Y |
| 265/35R21 | 101Y |
| 265/40R21 | 105Y |
| 265/45R21 | 108Y |
| 275/35R21 | 103Y |
| 275/40R21 | 107Y |
| 275/45R21 | 110Y |
| 285/35R21 | 105Y |
| 285/40R21 | 109Y |
| 285/45R21 | 113Y |
| 295/35R21 | 107Y |
| 295/40R21 | 111Y |
| 315/35R21 | 111Y |
| 315/40R21 | 115Y |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 255/40R22 | 103Y |
| 265/35R22 | 102Y |
| 265/40R22 | 106Y |
| 275/35R22 | 104Y |
| 275/40R22 | 107H |
| 285/30R22 | 101Y |
| 285/35R22 | 106Y |
| 285/40R22 | 110H |
| 285/45R22 | 114Y |
| 295/35R22 | 108Y |
| 295/40R22 | 112Y |
| 315/30R22 | 107Y |
| 315/35R22 | 111Y |
| 325/35R22 | 114Y |
R23
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 285/35R23 | 107Y |
| 285/40R23 | 111Y |
| 295/35R23 | 108Y |
| 305/30R23 | 105Y |
| 315/25R23 | 102Y |
| 325/30R23 | 109Y |
| 325/35R23 | 115Y |
Другие шины Goodyear
- Goodyear ASSURANCE TRIPLEMAX 31
- Goodyear American Eagle H2 10
- Goodyear American Eagle HR 6
- Goodyear Aquatred Plus 12
- Goodyear Assurance ArmorGrip 19
- Goodyear Cargo G22 2
- Goodyear Cargo G24 6
- Goodyear Cargo G26 (Гудиер Карго G26) 15
- Goodyear Cargo G28 (Гудиер Карго G28) 5
- Goodyear Cargo G49 1
- Goodyear Cargo G91 (Гудиер Карго G91) 5
- Goodyear Cargo G91 Van 3