Шины Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
зимние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
174
типоразмеров
R15–R24
посадочный диаметр
195–355
ширина, мм
25–85
профиль, %
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 — зимние шины Goodyear. В каталоге 174 типоразмера, посадочный диаметр от R15 до R24.
Характеристики
Сезонность
зимняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 174 варианта
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/50R15 | 82H |
| 195/55R15 | 85H |
| 205/70R15 | 100T |
| 205/75R15 | 97T |
| 215/70R15 | 100T |
| 215/75R15 | 100T |
| 225/70R15 | 103T |
| 225/75R15 | 102T |
| 235/70R15 | 105T |
| 235/75R15 | 105T |
| 245/75R15 | 107T |
| 265/70R15 | 108T |
| 265/75R15 | 112T |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/55R16 | 94V |
| 205/60R16 | 92H |
| 215/55R16 | 93H |
| 215/60R16 | 99H |
| 215/65R16 | 98T |
| 215/70R16 | 100T |
| 225/55R16 | 95H |
| 225/60R16 | 102V |
| 225/65R16 | 100T |
| 225/70R16 | 103T |
| 225/75R16 | 104T |
| 235/60R16 | 100H |
| 235/65R16 | 103T |
| 235/70R16 | 106T |
| 235/75R16 | 108T |
| 235/80R16 | 108T |
| 235/85R16 | 120/116Q |
| 245/70R16 | 107T |
| 245/75R16 | 111T |
| 255/65R16 | 106T |
| 255/70R16 | 109T |
| 265/70R16 | 112T |
| 265/75R16 | 116T |
| 275/70R16 | 114T |
| 285/70R16 | 116T |
| 285/75R16 | 116T |
| 295/75R16 | 116T |
| 305/70R16 | 118T |
| 315/75R16 | 121/116Q |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/50R17 | 93V |
| 205/55R17 | 95V |
| 215/45R17 | 91V |
| 215/50R17 | 95V |
| 215/55R17 | 98V |
| 215/60R17 | 100V |
| 215/65R17 | 99V |
| 225/45R17 | 91H |
| 225/50R17 | 94H |
| 225/55R17 | 101V |
| 225/60R17 | 103V |
| 225/65R17 | 102H |
| 235/45R17 | 97V |
| 235/55R17 | 103V |
| 235/60R17 | 102H |
| 235/65R17 | 104H |
| 235/70R17 | 108T |
| 235/75R17 | 108T |
| 235/80R17 | 120/116Q |
| 245/45R17 | 99V |
| 245/65R17 | 107T |
| 245/70R17 | 110T |
| 245/75R17 | 112T |
| 255/60R17 | 106T |
| 255/65R17 | 110T |
| 255/70R17 | 112T |
| 255/75R17 | 115T |
| 255/80R17 | 118T |
| 265/65R17 | 112T |
| 265/70R17 | 115T |
| 275/65R17 | 115T |
| 275/70R17 | 117T |
| 285/65R17 | 116T |
| 285/70R17 | 117T |
| 305/65R17 | 116T |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/55R18 | 99V |
| 225/40R18 | 92V |
| 225/45R18 | 95V |
| 225/55R18 | 102T |
| 225/60R18 | 100H |
| 225/65R18 | 105T |
| 235/40R18 | 95V |
| 235/45R18 | 98V |
| 235/50R18 | 101V |
| 235/55R18 | 100H |
| 235/60R18 | 103H |
| 235/65R18 | 106T |
| 245/40R18 | 97V |
| 245/45R18 | 100V |
| 245/50R18 | 104V |
| 245/60R18 | 105H |
| 245/65R18 | 107T |
| 245/70R18 | 110T |
| 255/40R18 | 100V |
| 255/45R18 | 103V |
| 255/55R18 | 109V |
| 255/60R18 | 108H |
| 255/65R18 | 111T |
| 255/70R18 | 112T |
| 265/60R18 | 110H |
| 265/65R18 | 114T |
| 265/70R18 | 116T |
| 275/60R18 | 107H |
| 275/65R18 | 116T |
| 275/70R18 | 116T |
| 285/60R18 | 116T |
| 285/65R18 | 116T |
| 285/70R18 | 121/118Q |
| 295/65R18 | 121/118Q |
| 305/60R18 | 121/118Q |
| 325/65R18 | 121/118Q |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/45R19 | 96V |
| 225/55R19 | 99V |
| 235/50R19 | 99V |
| 235/55R19 | 101H |
| 235/60R19 | 107H |
| 245/50R19 | 105V |
| 245/55R19 | 103H |
| 255/40R19 | 100V |
| 255/50R19 | 107V |
| 255/55R19 | 111V |
| 255/60R19 | 113V |
| 265/50R19 | 110T |
| 265/55R19 | 109H |
| 275/55R19 | 111H |
| 285/45R19 | 111H |
| 285/55R19 | 111H |
| 295/45R19 | 111H |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/50R20 | 100H |
| 235/55R20 | 102H |
| 245/50R20 | 102H |
| 255/50R20 | 105H |
| 255/55R20 | 107H |
| 265/45R20 | 108V |
| 265/50R20 | 107H |
| 265/60R20 | 112T |
| 275/40R20 | 106V |
| 275/45R20 | 110V |
| 275/50R20 | 113V |
| 275/55R20 | 113H |
| 275/60R20 | 115T |
| 285/45R20 | 112H |
| 285/50R20 | 112T |
| 285/55R20 | 113H |
| 295/45R20 | 114H |
| 295/55R20 | 115T |
| 305/55R20 | 116T |
| 315/60R20 | 116T |
| 325/60R20 | 121/118Q |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 245/45R21 | 104V |
| 275/45R21 | 110V |
| 275/50R21 | 113H |
| 275/55R21 | 116H |
| 285/45R21 | 113H |
| 285/50R21 | 117H |
| 295/40R21 | 111H |
| 325/40R21 | 107H |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 265/35R22 | 102V |
| 275/40R22 | 107V |
| 285/35R22 | 106V |
| 285/40R22 | 112H |
| 285/45R22 | 114H |
| 295/40R22 | 112H |
| 305/40R22 | 118H |
| 325/35R22 | 114H |
R23
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 285/35R23 | 108H |
| 305/35R23 | 113H |
| 325/35R23 | 119H |
R24
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 285/35R24 | 108H |
| 305/35R24 | 116H |
| 325/30R24 | 109H |
| 355/25R24 | 108H |
Другие шины Goodyear
- Goodyear Altimax Nordic 12
- Goodyear Cargo Ultra Grip (Гудиер Карго Ультра Грип) 22
- Goodyear Cargo Ultra Grip 2 (Гудиер Карго Ультра Грип 2) 18
- Goodyear Cargo Ultra Grip G124 (Гудиер Карго Ультра Грип G124) 3
- Goodyear Cargo Ultra Grip G46 1
- Goodyear Champiro IcePro 2 3
- Goodyear Eagle M+S 1
- Goodyear Eagle UG GW-2 (Гудиер Игл UG GW-2) 25
- Goodyear Eagle UG GW-3 (Гудиер Игл UG GW-3) 57
- Goodyear Eagle Ultra Grip (Гудиер Игл Ультра Грип) 29
- Goodyear Eagle Ultra Grip GW-2 22
- Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 65