Шины Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
всесезонные
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
97
типоразмеров
R14–R22
посадочный диаметр
155–285
ширина, мм
30–70
профиль, %
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 — всесезонные шины Goodyear. В каталоге 97 типоразмеров, посадочный диаметр от R14 до R22.
Характеристики
Сезонность
всесезонная
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 97 вариантов
R14
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 175/65R14 | 86H |
| 185/60R14 | 86H |
| 185/65R14 | 86H |
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 175/65R15 | 88H |
| 185/55R15 | 86V |
| 185/60R15 | 88V |
| 185/65R15 | 92T |
| 195/60R15 | 92V |
| 195/65R15 | 95V |
| 205/60R15 | 95V |
| 205/65R15 | 99V |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/45R16 | 84V |
| 195/55R16 | 91H |
| 195/60R16 | 93V |
| 205/55R16 | 91V |
| 205/60R16 | 92H |
| 215/55R16 | 97V |
| 215/60R16 | 99V |
| 215/65R16 | 102H |
| 225/55R16 | 99W |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/45R17 | 88W |
| 205/50R17 | 93W |
| 205/55R17 | 95V |
| 215/45R17 | 91W |
| 215/50R17 | 95W |
| 215/55R17 | 94V |
| 215/60R17 | 100H |
| 225/45R17 | 93W |
| 225/50R17 | 98W |
| 225/55R17 | 101Y |
| 235/45R17 | 97Y |
| 235/55R17 | 103Y |
| 235/60R17 | 102H |
| 245/45R17 | 99Y |
| 245/55R17 | 106H |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/55R18 | 93H |
| 195/60R18 | 96H |
| 215/40R18 | 89W |
| 215/45R18 | 93Y |
| 215/50R18 | 92W |
| 215/55R18 | 99V |
| 215/60R18 | 102H |
| 225/40R18 | 92Y |
| 225/45R18 | 95W |
| 225/50R18 | 99W |
| 225/55R18 | 102H |
| 235/40R18 | 95W |
| 235/45R18 | 98Y |
| 235/55R18 | 100V |
| 235/60R18 | 103T |
| 245/35R18 | 92Y |
| 245/40R18 | 97W |
| 245/45R18 | 100Y |
| 245/50R18 | 104V |
| 255/35R18 | 94Y |
| 255/40R18 | 99W |
| 255/45R18 | 103V |
| 255/55R18 | 105T |
| 265/60R18 | 114H |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 155/70R19 | 88T |
| 205/55R19 | 97V |
| 215/50R19 | 93H |
| 225/40R19 | 93W |
| 225/55R19 | 99V |
| 235/35R19 | 91Y |
| 235/40R19 | 96Y |
| 235/45R19 | 99T |
| 235/50R19 | 103W |
| 235/55R19 | 105T |
| 245/35R19 | 93W |
| 245/40R19 | 98Y |
| 245/45R19 | 102H |
| 245/50R19 | 105W |
| 255/35R19 | 96Y |
| 255/40R19 | 100Y |
| 255/45R19 | 100T |
| 255/50R19 | 107T |
| 275/35R19 | 100Y |
| 275/40R19 | 105H |
| 285/45R19 | 111V |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/45R20 | 95T |
| 235/40R20 | 96Y |
| 235/45R20 | 100W |
| 235/50R20 | 104T |
| 245/35R20 | 95W |
| 245/40R20 | 99W |
| 245/45R20 | 103W |
| 255/35R20 | 97W |
| 255/40R20 | 101W |
| 255/45R20 | 105H |
| 255/55R20 | 110V |
| 265/45R20 | 108W |
| 275/30R20 | 97V |
| 275/45R20 | 110W |
| 285/45R20 | 112W |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 245/40R21 | 100W |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 265/40R22 | 106Y |
Другие шины Goodyear
- Goodyear Assurance CS Fuel Max 26
- Goodyear Assurance ComforTred (Гудиер Ашьюранс КомфорТред) 40
- Goodyear Assurance Fuel Max (Гудиер Ашьюранс Фуэл Макс) 46
- Goodyear Assurance TripleTred 28
- Goodyear Assurance TripleTred All-Season 21
- Goodyear Cargo Vector (Гудиер Карго Вектор) 17
- Goodyear Cargo Vector 2 (Гудиер Карго Вектор 2) 18
- Goodyear Club 30
- Goodyear Conveo Spare 5
- Goodyear Eagle F1 A/S-C (Гудиер Игл F1 A/S-C) 5
- Goodyear Eagle F1 All Season (Гудиер Игл F1 Олл Сизон) 30
- Goodyear Eagle GA 9