Шины Hankook Ventus S1 evo2 K117
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
96
типоразмеров
R16–R20
посадочный диаметр
205–305
ширина, мм
30–60
профиль, %
Hankook Ventus S1 evo2 K117 — летние шины Hankook. В каталоге 96 типоразмеров, посадочный диаметр от R16 до R20.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 96 вариантов
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/55R16 | 91W |
| 205/60R16 | 92V |
| 225/55R16 | 95W |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/45R17 | W |
| 205/45RF17 | 84W |
| 205/50RF17 | 88W |
| 205/50ZR17 | 96Y |
| 205/55R17 | 91W |
| 225/45R17 | W |
| 225/45ZR17 | Y |
| 225/50R17 | W |
| 225/50ZR17 | 94W |
| 225/55R17 | W |
| 225/55RF17 | 97Y |
| 235/45ZR17 | Y |
| 245/40ZR17 | Y |
| 245/45R17 | W |
| 245/45ZR17 | Y |
| 255/40RF17 | 94W |
| 255/40ZR17 | 98Y |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/40R18 | 85Y |
| 215/40ZR18 | 89Y |
| 215/45ZR18 | Y |
| 225/40ZR18 | Y |
| 225/40RF18 | 88Y |
| 225/40R18 | 92Y |
| 225/45ZR18 | Y |
| 225/45R18 | 91 |
| 225/50R18 | 95W |
| 235/40ZR18 | Y |
| 235/45ZR18 | Y |
| 245/35R18 | Y |
| 245/35ZR18 | Y |
| 245/40ZR18 | Y |
| 245/40RF18 | 93W |
| 245/40R18 | 96Y |
| 245/45R18 | Y |
| 245/45ZR18 | 100Y |
| 245/50ZR18 | Y |
| 245/50R18 | 100W |
| 245/50RF18 | 100W |
| 255/35ZR18 | Y |
| 255/35RF18 | 90Y |
| 255/40ZR18 | Y |
| 255/45ZR18 | 103Y |
| 265/35ZR18 | Y |
| 265/40ZR18 | Y |
| 275/35ZR18 | Y |
| 275/40R18 | Y |
| 275/40ZR18 | 103Y |
| 275/45ZR18 | 107Y |
| 285/35ZR18 | 101Y |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35ZR19 | Y |
| 225/35R19 | 88Y |
| 225/40R19 | Y |
| 225/40ZR19 | 96Y |
| 225/45R19 | W |
| 235/35ZR19 | Y |
| 235/40R19 | 96Y |
| 245/30R19 | Y |
| 245/35ZR19 | 96Y |
| 245/40R19 | Y |
| 245/40ZR19 | Y |
| 245/45ZR19 | Y |
| 245/45R19 | 98Y |
| 255/30R19 | 91Y |
| 255/30ZR19 | 91Y |
| 255/35R19 | Y |
| 255/35ZR19 | Y |
| 255/40ZR19 | Y |
| 255/45ZR19 | 104Y |
| 265/30ZR19 | 93Y |
| 265/35ZR19 | Y |
| 265/35R19 | 98Y |
| 275/30ZR19 | 96Y |
| 275/35R19 | Y |
| 275/35ZR19 | 100Y |
| 275/40ZR19 | Y |
| 275/40R19 | 101Y |
| 285/30ZR19 | 98Y |
| 285/35ZR19 | 99Y |
| 295/30ZR19 | 100Y |
| 305/30ZR19 | 102Y |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35ZR20 | 90Y |
| 235/35ZR20 | 93Y |
| 245/35R20 | Y |
| 245/35ZR20 | 95Y |
| 245/40ZR20 | 99Y |
| 255/30ZR20 | 95Y |
| 255/35ZR20 | 97Y |
| 265/30ZR20 | 94Y |
| 275/30R20 | Y |
| 275/30ZR20 | 97Y |
| 275/35ZR20 | 102Y |
| 295/30ZR20 | 101Y |
| 305/30ZR20 | 103Y |
Другие шины Hankook
- Hankook AH11 2
- Hankook AH33 1
- Hankook AM06 1
- Hankook Aurora K103 27
- Hankook Aurora K109 10
- Hankook Aurora K407 10
- Hankook Aurora Radial K706 8
- Hankook Centum K702 (Ханкук Сентум К702) 35
- Hankook Centum K708 1
- Hankook DH05 1
- Hankook DM07 1
- Hankook DW03 1