Шины Michelin X-Ice Snow
Что это за резина
Michelin X-Ice Snow — это классическая липучка. То есть зимняя фрикционная шина, которая держится на льду и снегу за счёт особо мягкой резиновой смеси, а не за счёт шипов. Она для тех, кто ездит в основном по городу, где дороги чистят, но где после оттепели всё равно остаётся лёд и укатанная снежная каша.
Понимаете разницу? Шиповка цепляется металлом, а липучка — должна буквально прилипать. Значит, её смесь не должна дубеть на морозе. И вот тут Мишлин обычно знает толк. Так что если вы не в глухой деревне по целине, а по асфальту с зимними сюрпризами — эта модель ваш вариант.
Хотя, честно говоря, на голом льду без шипов всегда скользко. Это общее правило, а не недостаток конкретной резины.
Размерный ряд: на что смотреть
Сразу скажу — линейка огромная. От скромных тринадцатых дисков до монструозных двадцать вторых. Это говорит о том, что модель заточена под всё: от малолитражек до тяжёлых кроссоверов и внедорожников.
Особенно плотно представлены размеры под R18, R19 и R20. Это самые ходовые сейчас диаметры для современных паркетников и больших седанов. Видите в списке 255/55R19 или 275/45R20? Это как раз они. Для владельцев таких машин выбор зимней резины — всегда головная боль, а тут есть вариант.
Но смотрите внимательнее на профиль. Для комфортной зимней езды часто советуют брать резину повыше — например, 65-ю или 70-ю серию. Больше воздушной подушки, меньше шансов пробить диск или нацепить грыжу на нашей колдобине. В этом ряду такие размеры есть, вплоть до 265/70R17.
А вот если у вас низкий профиль вроде 35 или 40 — готовьтесь к жёсткой ride и постоянному напряжению за рулём. Каждая яма будет как выстрел.
Что учесть при установке
С липучками в шиномонтаже проще, чем с шиповкой, но свои нюансы есть. Вот на что обращаю внимание, когда клиент привозит такую резину.
1. Сезон переобувки. Главный враг липучки — тёплый асфальт. Она мягкая, и на плюсе начинает быстро стираться. Поэтому не тяните до последнего. Как среднесуточная температура устойчиво переваливает за +5 — пора на летнюю. И наоборот, осенью можно встать на зимнюю пораньше, она и на мокром асфальте держит неплохо.
2. Балансировка. Качественные зимние шины обычно хорошо сбалансированы с завода. Но лично я всегда делаю тонкую балансировку с дорожкой. На высоких скоростях по зимней трассе биение в руль никому не нужно.
3. Хранение. После сезона — мойте, сушите и убирайте в тёмное прохладное место. Боком не складывать, лучше ставить стопкой или вешать на стену. Резина мягкая, от жары и солнца может деформироваться.
4. Первая обкатка. Не надо со старта давить в пол. Первые 200-300 километров проездите без резких разгонов и торможений. Дайте резине немного «притереться» к дороге, сойти заводской смазке.
5. Давление. Следите за ним раз в две недели. На холодную. Зимой перепады температур, и давление может упасть само по себе. Недокачанная зимняя шина — это потеря управляемости и быстрый износ.
Коротко
X-Ice Snow — городская липучка для тех, кто ценит тишину в салоне и не любит гулять по целине. Широкая размерная линейка покрывает почти все современные автомобили. Главное — вовремя переобуться и не гонять по тёплому асфальту.
Смотрите на свой размер, думайте о профиле и готовьтесь к спокойной зимней езде.
Характеристики
Типоразмеры — 159 вариантов
R13
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 155/65R13 | 73T |
R14
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 155/65R14 | 75T |
| 165/70R14 | 85T |
| 175/65R14 | 86T |
| 175/70R14 | 88T |
| 185/65R14 | 90T |
| 185/70R14 | 92T |
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 165/55R15 | 75T |
| 175/65R15 | 88T |
| 185/60R15 | 88H |
| 185/65R15 | 92T |
| 195/60R15 | 92H |
| 195/65R15 | 95T |
| 205/65R15 | 99T |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 175/60R16 | 86H |
| 185/55R16 | 87H |
| 185/60R16 | 86H |
| 195/55R16 | 91H |
| 195/60R16 | 89H |
| 195/65R16 | 92H |
| 205/50R16 | 87H |
| 205/55R16 | 94H |
| 205/60R16 | 96H |
| 205/65R16 | 99T |
| 215/55R16 | 97H |
| 215/60R16 | 99H |
| 215/65R16 | 102T |
| 215/70R16 | 100T |
| 225/55R16 | 99H |
| 225/60R16 | 102H |
| 225/65R16 | 100T |
| 235/65R16 | 103T |
| 235/70R16 | 106T |
| 265/70R16 | 112T |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/60R17 | 90H |
| 205/50R17 | 93H |
| 205/55R17 | 95T |
| 205/60R17 | 93H |
| 205/65R17 | 100T |
| 215/45R17 | 91H |
| 215/50R17 | 95H |
| 215/55R17 | 98H |
| 215/60R17 | 100T |
| 215/65R17 | 99T |
| 225/45R17 | 94H |
| 225/50R17 | 98H |
| 225/55R17 | 101H |
| 225/60R17 | 103T |
| 225/65R17 | 106T |
| 235/45R17 | 97H |
| 235/50R17 | 100T |
| 235/55R17 | 103H |
| 235/60R17 | 106T |
| 235/65R17 | 108T |
| 245/45R17 | 99H |
| 245/65R17 | 111T |
| 245/70R17 | 110T |
| 255/65R17 | 110T |
| 265/65R17 | 112T |
| 265/70R17 | 115T |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/45R18 | 93H |
| 215/50R18 | 92H |
| 215/55R18 | 99H |
| 225/40R18 | 92H |
| 225/45R18 | 95T |
| 225/50R18 | 99H |
| 225/55R18 | 102H |
| 225/60R18 | 100H |
| 235/40R18 | 95H |
| 235/45R18 | 98H |
| 235/50R18 | 101H |
| 235/55R18 | 104T |
| 235/60R18 | 107T |
| 235/65R18 | 110T |
| 245/40R18 | 97H |
| 245/45R18 | 100H |
| 245/50R18 | 104H |
| 245/60R18 | 105T |
| 255/35R18 | 94H |
| 255/40R18 | 99H |
| 255/45R18 | 103H |
| 255/55R18 | 109T |
| 255/60R18 | 112T |
| 255/65R18 | 111T |
| 255/70R18 | 116T |
| 265/60R18 | 110T |
| 265/65R18 | 114T |
| 265/70R18 | 116T |
| 275/65R18 | 116T |
| 285/60R18 | 116T |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/50R19 | 88H |
| 215/50R19 | 93H |
| 225/40R19 | 93H |
| 225/45R19 | 96T |
| 225/50R19 | 100H |
| 225/55R19 | 103T |
| 235/35R19 | 91H |
| 235/40R19 | 96H |
| 235/45R19 | 99H |
| 235/50R19 | 103T |
| 235/55R19 | 105H |
| 245/35R19 | 93H |
| 245/40R19 | 98H |
| 245/45R19 | 102H |
| 245/50R19 | 105T |
| 245/55R19 | 103H |
| 255/35R19 | 96H |
| 255/40R19 | 100H |
| 255/45R19 | 104H |
| 255/50R19 | 107H |
| 255/55R19 | 111T |
| 255/60R19 | 113T |
| 265/35R19 | 98H |
| 265/50R19 | 110H |
| 265/55R19 | 113T |
| 275/35R19 | 100H |
| 275/40R19 | 105H |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/35R20 | 92H |
| 235/45R20 | 100H |
| 235/50R20 | 104T |
| 235/55R20 | 102H |
| 235/60R20 | 108T |
| 245/35R20 | 95H |
| 245/40R20 | 99H |
| 245/45R20 | 103H |
| 245/50R20 | 102T |
| 255/35R20 | 97H |
| 255/40R20 | 101H |
| 255/45R20 | 105T |
| 255/50R20 | 109T |
| 255/55R20 | 110T |
| 265/40R20 | 104H |
| 265/45R20 | 108T |
| 265/50R20 | 111T |
| 265/55R20 | 113H |
| 275/35R20 | 102H |
| 275/40R20 | 106H |
| 275/45R20 | 110T |
| 275/50R20 | 113T |
| 275/55R20 | 113T |
| 285/35R20 | 104H |
| 285/40R20 | 108H |
| 285/45R20 | 112H |
| 285/50R20 | 116T |
| 295/40R20 | 110T |
| 295/45R20 | 114H |
| 305/40R20 | 112T |
| 315/35R20 | 110H |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/45R21 | 95H |
| 235/50R21 | 101H |
| 245/35R21 | 96H |
| 245/40R21 | 100H |
| 255/35R21 | 98H |
| 255/50R21 | 109H |
| 265/45R21 | 108T |
| 275/35R21 | 103H |
| 275/45R21 | 110T |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 275/45R22 | 112T |
| 285/45R22 | 114T |
Другие шины Michelin
- Michelin 4x4 Alpin (Мишлен 4х4 Альпин) 18
- Michelin Agilis 41 Snow-Ice (Мишлен Агилис 41 Сноу-Айс) 5
- Michelin Agilis 51 Snow-Ice (Мишлен Агилис 51 Сноу-Айс) 11
- Michelin Agilis 61 Snow-Ice (Мишлен Агилис 61 Сноу-Айс) 2
- Michelin Agilis 81 Snow-Ice (Мишлен Агилис 81 Сноу-Айс) 20
- Michelin Agilis Alpin (Мишлен Агилис Альпин) 32
- Michelin Alpin (Мишлен Альпин) 88
- Michelin Alpin 5 23
- Michelin Alpin 7 47
- Michelin Alpin A2 (Мишлен Альпин А2) 43
- Michelin Alpin A3 (Мишлен Альпин А3) 37
- Michelin Alpin A4 (Мишлен Альпин А4) 72