Шины Toyo DRB
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
50
типоразмеров
R13–R20
посадочный диаметр
155–275
ширина, мм
30–75
профиль, %
Toyo DRB — летние шины Toyo. В каталоге 50 типоразмеров, посадочный диаметр от R13 до R20.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 50 вариантов
R13
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 175/50R13 | 72V |
R14
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 155/55R14 | 69V |
| 165/55R14 | 72V |
| 195/75R14 | — |
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 165/50R15 | 73V |
| 175/55R15 | 77V |
| 185/55R15 | 82V |
| 195/50R15 | 82V |
| 195/55R15 | 85V |
| 205/50R15 | 86V |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 165/45R16 | 74W |
| 185/55R16 | 83V |
| 195/45R16 | 80W |
| 195/50R16 | 84V |
| 205/45R16 | 83W |
| 205/50R16 | 87V |
| 205/55R16 | 91V |
| 215/55R16 | 93V |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/40R17 | 80W |
| 205/45R17 | 84W |
| 205/50R17 | 89V |
| 215/40R17 | 83W |
| 215/45R17 | 87W |
| 215/50R17 | 91V |
| 215/55R17 | 94V |
| 225/45R17 | 91W |
| 225/50R17 | 94V |
| 225/55R17 | 97V |
| 235/40R17 | — |
| 235/45R17 | 94W |
| 255/40R17 | 94W |
| 255/45R17 | — |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/35R18 | 84W |
| 225/40R18 | 88W |
| 225/45R18 | 91W |
| 235/40R18 | 91W |
| 245/45R18 | 96W |
| 265/35R18 | 93W |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/35R19 | 85W |
| 225/35R19 | 88W |
| 225/40R19 | 93W |
| 235/35R19 | 91W |
| 245/35R19 | 93W |
| 265/30R19 | 93W |
| 275/30R19 | 96W |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/30R20 | 85W |
| 225/35R20 | 90W |
| 235/30R20 | 88W |
| 245/35R20 | 95W |
| 275/30R20 | 97W |
Другие шины Toyo
- Toyo 310 12
- Toyo 330 36
- Toyo 350 29
- Toyo 600+4 4
- Toyo 600-F5 8
- Toyo 600-F8 5
- Toyo 800 Plus 12
- Toyo 800 Ultra 9
- Toyo A23 2
- Toyo CFt 4
- Toyo Clean Proxes E10 11
- Toyo Eclipse 47