Шины Yokohama ADVAN Neova AD08 (Йокогама Адван Неова AD08)
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
45
типоразмеров
R15–R19
посадочный диаметр
175–305
ширина, мм
30–55
профиль, %
Yokohama ADVAN Neova AD08 (Йокогама Адван Неова AD08) — летние шины Yokohama. В каталоге 45 типоразмеров, посадочный диаметр от R15 до R19.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 45 вариантов
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 185/55R15 | 82V |
| 195/50R15 | 82V |
| 195/55R15 | 85V |
| 205/50R15 | 86V |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 175/55R16 | 80W |
| 205/45R16 | 83W |
| 205/50R16 | 87V |
| 205/55R16 | 91V |
| 215/45R16 | 86W |
| 225/45R16 | 89W |
| 225/50R16 | 92V |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/45R17 | 84W |
| 205/50R17 | 89W |
| 215/40R17 | 83W |
| 215/45R17 | 87W |
| 225/45R17 | 91W |
| 235/40R17 | 90W |
| 235/45R17 | 94W |
| 245/40R17 | 91W |
| 245/45R17 | 95W |
| 255/40R17 | 94W |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/45R18 | 89W |
| 225/40R18 | 88W |
| 225/45R18 | 91W |
| 235/40R18 | 91W |
| 245/40R18 | 93W |
| 245/45R18 | 96W |
| 255/35R18 | 90W |
| 255/40R18 | 95W |
| 265/35R18 | 93W |
| 265/40R18 | 101W |
| 285/30R18 | 93W |
| 295/30R18 | 94W |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35R19 | 88W |
| 235/35R19 | 87W |
| 245/35R19 | 89W |
| 245/40R19 | 94W |
| 255/30R19 | 91W |
| 255/35R19 | 92W |
| 265/30R19 | 89W |
| 265/35R19 | 94W |
| 275/30R19 | 92W |
| 275/35R19 | 96W |
| 295/30R19 | 100W |
| 305/30R19 | 102W |
Другие шины Yokohama
- Yokohama A.drive R1 AR01 13
- Yokohama A008 1
- Yokohama A043 15
- Yokohama A043A 5
- Yokohama A200 18
- Yokohama A300 17
- Yokohama A344 5
- Yokohama A345 7
- Yokohama A345A 4
- Yokohama A346 5
- Yokohama A348A 3
- Yokohama A348R 2