Шины Yokohama ADVAN Sport V107
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
141
типоразмеров
R18–R24
посадочный диаметр
225–325
ширина, мм
25–60
профиль, %
Yokohama ADVAN Sport V107 — летние шины Yokohama. В каталоге 141 типоразмер, посадочный диаметр от R18 до R24.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 141 вариант
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/40ZR18 | 92Y |
| 225/45ZR18 | 95Y |
| 225/50R18 | 99Y |
| 225/60R18 | 104W |
| 235/40ZR18 | 95Y |
| 235/45R18 | 98Y |
| 245/35R18 | 92Y |
| 245/40ZR18 | 97Y |
| 245/45ZR18 | 100Y |
| 255/35ZR18 | 94Y |
| 255/40ZR18 | 99Y |
| 255/45R18 | 103Y |
| 265/35R18 | 97Y |
| 275/40ZR18 | 103Y |
| 285/40R18 | 105Y |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35R19 | 88Y |
| 225/40ZR19 | 93Y |
| 225/45R19 | 96Y |
| 235/35ZR19 | 91Y |
| 235/40ZR19 | 92Y |
| 235/40R19 | 96Y |
| 235/50R19 | 99Y |
| 235/55R19 | 105Y |
| 245/35ZR19 | 93Y |
| 245/40R19 | 98W |
| 245/40ZR19 | 98Y |
| 245/45ZR19 | 102Y |
| 245/50R19 | 105W |
| 255/30R19 | 91Y |
| 255/35R19 | 91Y |
| 255/35ZR19 | 96Y |
| 255/40ZR19 | 100Y |
| 255/45R19 | 104Y |
| 255/50R19 | 107Y |
| 255/55R19 | 111Y |
| 265/35R19 | 98Y |
| 265/40R19 | 102Y |
| 265/45R19 | 105Y |
| 275/35ZR19 | 100Y |
| 275/40ZR19 | 105Y |
| 275/50R19 | 112Y |
| 285/30ZR19 | 98Y |
| 285/35ZR19 | 103Y |
| 285/40R19 | 107Y |
| 295/35R19 | 104Y |
| 295/40R19 | 108Y |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35ZR20 | 90Y |
| 235/35ZR20 | 92Y |
| 235/50R20 | 104Y |
| 235/55R20 | 105V |
| 245/30R20 | 90Y |
| 245/35ZR20 | 91Y |
| 245/35R20 | 95Y |
| 245/40ZR20 | 99Y |
| 245/45R20 | 103W |
| 255/30R20 | 92Y |
| 255/35ZR20 | 97Y |
| 255/40R20 | 101Y |
| 255/45R20 | 105Y |
| 255/50R20 | 109Y |
| 255/55R20 | 110Y |
| 265/30ZR20 | 94Y |
| 265/35ZR20 | 99Y |
| 265/45R20 | 108Y |
| 265/50R20 | 111W |
| 275/30ZR20 | 97Y |
| 275/35ZR20 | 102Y |
| 275/40R20 | 106W |
| 275/40ZR20 | 106Y |
| 275/45R20 | 110Y |
| 275/50ZR20 | 113Y |
| 285/30ZR20 | 99Y |
| 285/35R20 | 104Y |
| 285/40R20 | 108Y |
| 285/45R20 | 112Y |
| 295/30ZR20 | 101Y |
| 295/35R20 | 101Y |
| 295/35ZR20 | 105Y |
| 295/40R20 | 110Y |
| 305/30ZR20 | 103Y |
| 305/40R20 | 112Y |
| 315/35ZR20 | 110Y |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 245/30R21 | 91Y |
| 245/35R21 | 96Y |
| 245/40R21 | 100Y |
| 245/45R21 | 104Y |
| 255/35ZR21 | 98Y |
| 255/40ZR21 | 102Y |
| 255/45R21 | 106Y |
| 265/30R21 | 96Y |
| 265/35R21 | 101Y |
| 265/40ZR21 | 105Y |
| 265/45R21 | 108Y |
| 275/30ZR21 | 98Y |
| 275/35ZR21 | 103Y |
| 275/40R21 | 107Y |
| 275/45R21 | 110Y |
| 285/30R21 | 100Y |
| 285/35ZR21 | 105Y |
| 285/40R21 | 109Y |
| 285/45R21 | 113Y |
| 295/25R21 | 96Y |
| 295/30R21 | 102Y |
| 295/35ZR21 | 107Y |
| 295/35R21 | 110Y |
| 305/30ZR21 | 104Y |
| 315/30ZR21 | 105Y |
| 315/35R21 | 111Y |
| 315/40R21 | 115Y |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 245/30R22 | 92Y |
| 245/35R22 | 97Y |
| 255/30R22 | 95Y |
| 255/35R22 | 99Y |
| 265/35ZR22 | 102Y |
| 265/40R22 | 106Y |
| 275/35R22 | 104Y |
| 275/35ZR22 | 104Y |
| 275/40R22 | 107Y |
| 285/30R22 | 101Y |
| 285/40ZR22 | 110Y |
| 285/45ZR22 | 114Y |
| 295/25R22 | 97Y |
| 295/30R22 | 103Y |
| 295/35R22 | 108Y |
| 295/40R22 | 112Y |
| 315/30ZR22 | 107Y |
| 315/35R22 | 111Y |
| 325/35ZR22 | 114Y |
| 325/40ZR22 | 114Y |
R23
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 275/35R23 | 108Y |
| 285/35R23 | 107Y |
| 285/40R23 | 111Y |
| 295/35R23 | 108Y |
| 305/30R23 | 105W |
| 305/35R23 | 111Y |
| 315/30R23 | 111Y |
| 325/35R23 | 115Y |
R24
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 285/30R24 | 103Y |
| 295/30ZR24 | 104Y |
| 295/30R24 | 104Y |
| 295/35R24 | 110Y |
Другие шины Yokohama
- Yokohama A.drive R1 AR01 13
- Yokohama A008 1
- Yokohama A043 15
- Yokohama A043A 5
- Yokohama A200 18
- Yokohama A300 17
- Yokohama A344 5
- Yokohama A345 7
- Yokohama A345A 4
- Yokohama A346 5
- Yokohama A348A 3
- Yokohama A348R 2