Шины Yokohama Ice Guard IG50+
зимние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
107
типоразмеров
R12–R20
посадочный диаметр
135–265
ширина, мм
35–80
профиль, %
Yokohama Ice Guard IG50+ — зимние шины Yokohama. В каталоге 107 типоразмеров, посадочный диаметр от R12 до R20.
Характеристики
Сезонность
зимняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 107 вариантов
R12
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 1350R12 | 68Q |
| 135/80R12 | 68Q |
| 1450R12 | 74Q |
| 145/70R12 | 69Q |
| 145/80R12 | 74Q |
| 155/70R12 | 73Q |
R13
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 135/80R13 | 70Q |
| 145/80R13 | 75Q |
| 155/65R13 | 73Q |
| 155/70R13 | 75Q |
| 155/80R13 | — |
| 165/65R13 | — |
| 165/70R13 | 79Q |
| 165/80R13 | — |
| 175/70R13 | 82Q |
R14
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 155/65R14 | 75Q |
| 165/55R14 | 72Q |
| 165/60R14 | — |
| 165/65R14 | 79Q |
| 165/70R14 | 81Q |
| 175/60R14 | — |
| 175/65R14 | 82Q |
| 175/70R14 | — |
| 175/80R14 | 88Q |
| 185/60R14 | 82Q |
| 185/65R14 | 86Q |
| 185/70R14 | 88Q |
| 195/65R14 | 89Q |
| 195/70R14 | 91Q |
| 205/70R14 | 94Q |
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 145/65R15 | — |
| 165/55R15 | 75Q |
| 165/65R15 | — |
| 175/55R15 | — |
| 175/60R15 | — |
| 175/65R15 | 84Q |
| 185/55R15 | 82Q |
| 185/60R15 | 84Q |
| 185/65R15 | 88Q |
| 195/50R15 | 82Q |
| 195/55R15 | 85Q |
| 195/60R15 | 88Q |
| 195/65R15 | 91Q |
| 195/70R15 | 92Q |
| 205/50R15 | — |
| 205/55R15 | 88Q |
| 205/60R15 | — |
| 205/65R15 | 94Q |
| 205/70R15 | 96Q |
| 215/65R15 | 96Q |
| 215/70R15 | 98Q |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 175/60R16 | — |
| 185/55R16 | 83Q |
| 185/60R16 | 86Q |
| 195/50R16 | 84Q |
| 195/55R16 | 87Q |
| 195/60R16 | 87Q |
| 195/65R16 | 92Q |
| 205/50R16 | 87Q |
| 205/55R16 | 91Q |
| 205/60R16 | 92Q |
| 205/65R16 | 95Q |
| 215/45R16 | 90Q |
| 215/55R16 | 93Q |
| 215/60R16 | 95Q |
| 215/65R16 | 98Q |
| 225/50R16 | 92Q |
| 225/55R16 | 95Q |
| 225/60R16 | 98Q |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/45R17 | 81Q |
| 205/45R17 | 88Q |
| 205/50R17 | 89Q |
| 205/55R17 | — |
| 215/45R17 | 87Q |
| 215/50R17 | 91Q |
| 215/55R17 | 94Q |
| 215/60R17 | 96Q |
| 225/45R17 | 91Q |
| 225/50R17 | 94Q |
| 225/55R17 | 97Q |
| 225/60R17 | 99Q |
| 235/45R17 | 94Q |
| 235/50R17 | — |
| 245/45R17 | 91Q |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/45R18 | 89Q |
| 215/50R18 | 92Q |
| 215/55R18 | 95Q |
| 225/40R18 | 92Q |
| 225/45R18 | 91Q |
| 225/50R18 | 95Q |
| 225/55R18 | 98Q |
| 235/40R18 | 95Q |
| 235/45R18 | 94Q |
| 235/50R18 | 97Q |
| 245/40R18 | 93Q |
| 245/45R18 | 100Q |
| 245/50R18 | 100Q |
| 255/35R18 | 90Q |
| 255/40R18 | 99Q |
| 255/45R18 | 99Q |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/45R19 | 92Q |
| 235/40R19 | 92Q |
| 245/40R19 | 94Q |
| 245/45R19 | 98Q |
| 255/35R19 | 96Q |
| 265/35R19 | 94Q |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 265/50R20 | 119T |
Другие шины Yokohama
- Yokohama AVS Winter V901 (Йокогама AVS Винтер V901) 52
- Yokohama Advan Winter 3
- Yokohama BluEarth Winter V905 127
- Yokohama BluEarth Winter V906 95
- Yokohama BluEarth Winter V906+ 1
- Yokohama BluEarth Winter V906+ 1
- Yokohama F600 13
- Yokohama F700 61
- Yokohama Geolandar I/T G072 (Йокогама Геолендер I/T G072) 70
- Yokohama Geolandar I/T+ G071 (Йокогама Геолендер I/T+ G071) 35
- Yokohama Geolandar I/T-S G073 (Йокогама Геолендер I/T-S G073) 88
- Yokohama Guardex F600 (Йокогама Гардекс F600) 34