Шины Yokohama ADVAN Sport V105
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
184
типоразмеров
R16–R23
посадочный диаметр
195–325
ширина, мм
25–65
профиль, %
Yokohama ADVAN Sport V105 — летние шины Yokohama. В каталоге 184 типоразмера, посадочный диаметр от R16 до R23.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 184 варианта
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/50R16 | 84W |
| 205/55R16 | 91V |
| 205/60R16 | 92W |
| 225/50R16 | 92W |
| 225/55R16 | 95W |
| 225/55RF16 | 95W |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/50R17 | 89W |
| 205/50RF17 | 89W |
| 205/50ZR17 | 93Y |
| 205/55R17 | 91V |
| 215/45R17 | 91Y |
| 225/40R17 | 94Y |
| 225/45R17 | 91W |
| 225/45ZR17 | 94Y |
| 225/50R17 | 92V |
| 225/50ZR17 | 98Y |
| 225/55ZR17 | 101Y |
| 225/55R17 | 97Y |
| 235/45R17 | 97Y |
| 235/50ZR17 | 96Y |
| 235/55R17 | 99Y |
| 235/65R17 | 108W |
| 245/40R17 | 91W |
| 245/45R17 | 105S |
| 245/45ZR17 | 99Y |
| 255/40R17 | 98Y |
| 255/60R17 | 110W |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/40R18 | 89Y |
| 225/40R18 | 92Y |
| 225/45R18 | 91Y |
| 225/45RF18 | 91Y |
| 225/50R18 | 95W |
| 225/60R18 | 104W |
| 235/40R18 | 95Y |
| 235/45R18 | 98Y |
| 235/50ZR18 | 101Y |
| 235/50R18 | 96Y |
| 235/55R18 | 100Y |
| 235/60R18 | 103V |
| 245/35R18 | 92Y |
| 245/40R18 | 93Y |
| 245/40RF18 | 93Y |
| 245/45R18 | 100Y |
| 245/45RF18 | 96Y |
| 245/50R18 | 100W |
| 245/50ZR18 | 104Y |
| 255/35R18 | 94Y |
| 255/40R18 | 95Y |
| 255/40RF18 | 95Y |
| 255/45ZR18 | 103Y |
| 255/45R18 | 105W |
| 255/55R18 | 107Y |
| 265/35ZR18 | 97Y |
| 265/40ZR18 | 101Y |
| 265/45ZR18 | 101Y |
| 275/35R18 | 95Y |
| 275/40R18 | 103Y |
| 275/40RF18 | 99Y |
| 275/45R18 | 107Y |
| 285/35R18 | 97Y |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35ZR19 | 88Y |
| 225/40R19 | 93Y |
| 225/40RF19 | 93Y |
| 225/45ZR19 | 96Y |
| 235/35R19 | 91Y |
| 235/40R19 | 92Y |
| 235/40ZR19 | 96Y |
| 235/45R19 | 95Y |
| 235/45ZR19 | 95Y |
| 235/50R19 | 99W |
| 235/55R19 | 101Y |
| 235/65R19 | 109V |
| 245/30R19 | 89Y |
| 245/35R19 | 89W |
| 245/35ZR19 | 93Y |
| 245/40R19 | 94Y |
| 245/40RF19 | 94Y |
| 245/40ZR19 | 98Y |
| 245/45R19 | 98Y |
| 245/50R19 | 105W |
| 255/30R19 | 91Y |
| 255/35R19 | 96Y |
| 255/35ZR19 | 96Y |
| 255/35RF19 | 96Y |
| 255/40R19 | 100Y |
| 255/45R19 | 100Y |
| 255/50R19 | 107Y |
| 255/55R19 | 107Y |
| 265/30R19 | 93Y |
| 265/35R19 | 98Y |
| 265/40R19 | 102Y |
| 265/55R19 | 109W |
| 275/30ZR19 | 96Y |
| 275/30R19 | 96Y |
| 275/35ZR19 | 100Y |
| 275/35R19 | 100Y |
| 275/35RF19 | 96Y |
| 275/40R19 | 105S |
| 275/55R19 | 111W |
| 285/30R19 | 98Y |
| 285/35R19 | 97Y |
| 285/40R19 | 103Y |
| 285/40ZR19 | 107Y |
| 295/30R19 | 100Y |
| 295/35ZR19 | 100Y |
| 295/35R19 | 100Y |
| 305/30R19 | 102Y |
| 315/25R19 | 98Y |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/30R20 | 85Y |
| 225/35R20 | 90Y |
| 235/30R20 | 88Y |
| 235/35R20 | 92Y |
| 235/40R20 | 96Y |
| 235/55R20 | 102V |
| 245/30R20 | 90Y |
| 245/35R20 | 95Y |
| 245/35ZR20 | 95Y |
| 245/40R20 | 99Y |
| 245/45R20 | 103Y |
| 245/45RF20 | 99Y |
| 255/30R20 | 92Y |
| 255/35R20 | 97Y |
| 255/40R20 | 101Y |
| 255/45R20 | 105W |
| 255/50R20 | 109Y |
| 265/30R20 | 94Y |
| 265/35R20 | 99Y |
| 265/40ZR20 | 104Y |
| 265/45R20 | 108Y |
| 265/50R20 | 111W |
| 275/30R20 | 97Y |
| 275/30ZR20 | 97Y |
| 275/35R20 | 102Y |
| 275/40R20 | 102Y |
| 275/40RF20 | 102Y |
| 275/40ZR20 | 106Y |
| 285/25R20 | 93Y |
| 285/30R20 | 99Y |
| 285/35R20 | 104Y |
| 285/45R20 | 112Y |
| 285/50R20 | 112V |
| 295/25R20 | 95Y |
| 295/30R20 | 101Y |
| 295/35R20 | 105Y |
| 295/40R20 | 110Y |
| 295/45R20 | 114W |
| 305/25R20 | 97Y |
| 305/30R20 | 103Y |
| 315/35R20 | 110Y |
| 315/35ZR20 | 110Y |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 245/35ZR21 | 96Y |
| 255/30R21 | 93Y |
| 255/35R21 | 98Y |
| 255/40R21 | 102Y |
| 265/40R21 | 105Y |
| 275/40R21 | 107Y |
| 275/45R21 | 110W |
| 285/35R21 | 105Y |
| 285/40R21 | 109Y |
| 285/45R21 | 113Y |
| 295/25R21 | 96Y |
| 295/35R21 | 107Y |
| 295/40ZR21 | 111Y |
| 305/25R21 | 98Y |
| 305/30R21 | 100Y |
| 315/25R21 | 111Y |
| 315/35R21 | 111Y |
| 315/40R21 | 111Y |
| 325/25R21 | 102Y |
| 325/30ZR21 | 108Y |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 265/30R22 | 97Y |
| 265/35R22 | 102Y |
| 275/35R22 | 104Y |
| 275/40R22 | 108Y |
| 285/35ZR22 | 106Y |
| 285/35R22 | 106Y |
| 285/40R22 | 106Y |
| 295/30R22 | 103Y |
| 295/35R22 | 108Y |
| 305/25R22 | 99Y |
| 315/30ZR22 | 107Y |
R23
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 305/30R23 | 105W |
| 305/35R23 | 111Y |
| 315/25R23 | 102Y |
Другие шины Yokohama
- Yokohama A.drive R1 AR01 13
- Yokohama A008 1
- Yokohama A043 15
- Yokohama A043A 5
- Yokohama A200 18
- Yokohama A300 17
- Yokohama A344 5
- Yokohama A345 7
- Yokohama A345A 4
- Yokohama A346 5
- Yokohama A348A 3
- Yokohama A348R 2