Размеры шин и дисков Jeep Grand Cherokee (Джип)
5*127
сверловка PCD
71.5
диаметр ступицы, мм
M14 x 1.5
крепёж
1992–2024
годы выпуска
Ниже — заводские размеры шин и дисков Jeep Grand Cherokee (марку также пишут «Джип»), допустимые варианты замены и тюнинговые размеры по годам выпуска и модификациям. Данные справочные: перед покупкой диск стоит примерить на ступицу.
2024
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
2.0 T4 PHEV V (WL), 2.0 T4 V (WL), 3.6 Pentastar V (WL)
Заводские шины
265/60 R18265/50 R20
Замена шин
265/55 R19275/45 R21
Заводские диски
8 x 18 ET508,5 x 20 ET50
Замена дисков
8 x 19 ET509 x 21 ET50
5.7 HEMI V (WL)
Заводские шины
275/45 R21
Замена шин
265/60 R18265/55 R19265/50 R20
Заводские диски
9 x 21 ET50
Замена дисков
8 x 18 ET508 x 19 ET508,5 x 20 ET50
2023
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
2.0 T-GDi PHEV V (WL), 2.0 T4 PHEV V (WL), 2.0 T4 V (WL), 3.6 Pentastar V (WL), 3.6i V (WL)
Заводские шины
265/60 R18265/50 R20
Замена шин
265/55 R19275/45 R21
Заводские диски
8 x 18 ET508,5 x 20 ET50
Замена дисков
8 x 19 ET509 x 21 ET50
3.0 Multijet IV (WK2) Facelift
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/50 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,4
Замена дисков
8 x 20 ET56,4
5.7 HEMI V (WL), 5.7i V (WL)
Заводские шины
275/45 R21
Замена шин
265/60 R18265/55 R19265/50 R20
Заводские диски
9 x 21 ET50
Замена дисков
8 x 18 ET508 x 19 ET508,5 x 20 ET50
2022
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
2.0 T-GDi PHEV V (WL), 2.0 T4 PHEV V (WL), 2.0 T4 V (WL), 3.6 Pentastar V (WL), 3.6i V (WL)
Заводские шины
265/60 R18265/50 R20
Замена шин
265/55 R19275/45 R21
Заводские диски
8 x 18 ET508,5 x 20 ET50
Замена дисков
8 x 19 ET509 x 21 ET50
3.0 CRD IV (WK2) Facelift, 3.0 Multijet IV (WK2) Facelift, 3.6 Pentastar IV (WK2) Facelift, 3.6i IV (WK2) Facelift
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/50 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,4
Замена дисков
8 x 20 ET56,4
5.7 HEMI V (WL), 5.7i V (WL)
Заводские шины
275/45 R21
Замена шин
265/60 R18265/55 R19265/50 R20
Заводские диски
9 x 21 ET50
Замена дисков
8 x 18 ET508 x 19 ET508,5 x 20 ET50
5.7 HEMI IV (WK2) Facelift
Заводские шины
265/50 R20
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
8 x 20 ET56,4
Замена дисков
8 x 18 ET56,4
6.4 HEMI IV (WK2) Facelift
Заводские шины
295/45 R20
Замена шин
295/40 R21
Заводские диски
10 x 20 ET50
Замена дисков
10,5 x 21 ET45
6.2 HEMI IV (WK2) Facelift
Заводские шины
295/45 R20
Замена шин
305/35 R22
Заводские диски
10 x 20 ET50
Замена дисков
11 x 22 ET40
2021
3.0 CRD IV (WK2) Facelift, 3.0 MultiJet IV (WK2) Facelift, 3.0 MultiJet IV (WK2) Restyling, 3.0 Pentastar IV (WK2) Facelift, 3.0i IV (WK2) Facelift, 3.0i IV (WK2) Restyling, 3.0i WK2 Restyling, 3.6 Pentastar IV (WK2) Facelift, 3.6i IV (WK2) Facelift
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/50 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,4
Замена дисков
8 x 20 ET56,4
3.6i V (WL)
Сверловка: 5*127
Ступица:
Крепёж:
Заводские шины
265/60 R18265/50 R20
Замена шин
265/55 R19275/45 R21
Заводские диски
8 x 18 ET508,5 x 20 ET50
Замена дисков
8 x 19 ET509 x 21 ET50
3.6i IV (WK2) Restyling
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18265/50 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,48 x 20 ET56,4
3.6i WK2 Restyling
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/50 R20295/45 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,4
Замена дисков
8 x 20 ET56,410 x 20 ET50
5.7 HEMI IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Restyling
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
265/50 R20
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
8 x 20 ET56,4
Замена дисков
8 x 18 ET56,4
5.7i V (WL)
Сверловка: 5*127
Ступица:
Крепёж:
Заводские шины
275/45 R21
Замена шин
265/60 R18265/55 R19265/50 R20
Заводские диски
9 x 21 ET50
Замена дисков
8 x 18 ET508 x 19 ET508,5 x 20 ET50
6.2 HEMI IV (WK2) Facelift, 6.2i IV (WK2) Facelift, 6.2i IV (WK2) Restyling
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
295/45 R20
Замена шин
305/35 R22
Заводские диски
10 x 20 ET50
Замена дисков
11 x 22 ET40
6.4 HEMI IV (WK2) Facelift, 6.4i IV (WK2) Facelift, 6.4i IV (WK2) Restyling
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
295/45 R20
Замена шин
295/40 R21
Заводские диски
10 x 20 ET50
Замена дисков
10,5 x 21 ET45
2019–2020
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
3.0 CRD IV (WK2) Facelift, 3.0 EcoDiesel IV (WK2) Facelift, 3.0 MultiJet IV (WK2) Facelift, 3.0 MultiJet IV (WK2) Restyling, 3.0 MultiJet WK2 Restyling, 3.0 Pentastar IV (WK2) Facelift, 3.0 TD IV (WK2) Facelift, 3.0i IV (WK2) Facelift, 3.0i IV (WK2) Restyling, 3.0i WK2 Restyling, 3.6 Pentastar IV (WK2) Facelift, 3.6i IV (WK2) Facelift
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/50 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,4
Замена дисков
8 x 20 ET56,4
3.6i WK2 Restyling
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/50 R20295/45 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,4
Замена дисков
8 x 20 ET56,410 x 20 ET50
3.6i IV (WK2) Restyling
Заводские шины
265/60 R18265/50 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,48 x 20 ET56,4
4.0i IV (WK2) Facelift, 4.0i IV (WK2) Restyling, 6.2 HEMI IV (WK2) Facelift, 6.2i IV (WK2) Facelift, 6.2i IV (WK2) Restyling, 6.2i WK2 Restyling, 6.4i WK2 Restyling
Заводские шины
295/45 R20
Замена шин
305/35 R22
Заводские диски
10 x 20 ET50
Замена дисков
11 x 22 ET40
4.0 WK2 Restyling
Заводские шины
295/45 R20
Заводские диски
10 x 20 ET50
5.7 HEMI IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Restyling, 5.7i WK2 Restyling
Заводские шины
265/50 R20
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
8 x 20 ET56,4
Замена дисков
8 x 18 ET56,4
6.4 HEMI IV (WK2) Facelift, 6.4i IV (WK2) Facelift, 6.4i IV (WK2) Restyling
Заводские шины
295/45 R20
Замена шин
295/40 R21
Заводские диски
10 x 20 ET50
Замена дисков
10,5 x 21 ET45
2018
Сверловка: 5*127
Ступица: 71.5
Крепёж: M14 x 1.5
3.0 CRD IV (WK2) Facelift, 3.0 MultiJet 190 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet 250 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet WK2 Restyling, 3.0 Pentastar IV (WK2) Facelift, 3.0D IV (WK2) Facelift, 3.0D IV (WK2) Restyling, 3.0i IV (WK2) Facelift, 3.0i IV (WK2) Restyling, 3.0i WK2 Restyling, 3.6 Pentastar IV (WK2) Facelift
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/50 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,4
Замена дисков
8 x 20 ET56,4
3.0 TD IV (WK2) Facelift, 3.0TD IV (WK2) Facelift, 3.0TD IV (WK2) Restyling, 3.0TD WK2 Restyling
Заводские шины
265/60 R18265/50 R20
Замена шин
245/70 R17265/55 R19
Заводские диски
8 x 18 ET56,48 x 20 ET56,4
Замена дисков
8 x 17 ET56,48 x 19 ET55
3.6i IV (WK2) Facelift, 3.6i WK2 Restyling
Заводские шины
265/60 R18
Замена шин
265/50 R20295/45 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,4
Замена дисков
8 x 20 ET56,410 x 20 ET50
3.6i IV (WK2) Restyling
Заводские шины
265/60 R18265/50 R20
Заводские диски
8 x 18 ET56,48 x 20 ET56,4
4.0 WK2 Restyling
Заводские шины
295/45 R20
Заводские диски
10 x 20 ET50
4.0i IV (WK2) Facelift, 4.0i IV (WK2) Restyling, 6.2 HEMI IV (WK2) Facelift, 6.2i IV (WK2) Facelift, 6.2i IV (WK2) Restyling, 6.2i WK2 Restyling, 6.4i IV (WK2) Facelift, 6.4i WK2 Restyling
Заводские шины
295/45 R20
Замена шин
305/35 R22
Заводские диски
10 x 20 ET50
Замена дисков
11 x 22 ET40
5.7i IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Restyling, 5.7i WK2 Restyling
Заводские шины
265/50 R20
Замена шин
265/60 R18
Заводские диски
8 x 20 ET56,4
Замена дисков
8 x 18 ET56,4
6.4 HEMI IV (WK2) Facelift, 6.4i IV (WK2) Restyling
Заводские шины
295/45 R20
Замена шин
295/40 R21
Заводские диски
10 x 20 ET50
Замена дисков
10,5 x 21 ET45
Более ранние годы выпуска, 1992–2017 — ещё 17 периодов
| Годы | Модификации | Сверловка | Ступица | Заводские шины | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.0 MultiJet 190 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet 250 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet WK2 Restyling, 3.0D IV (WK2) Facelift, 3.0D IV (WK2) Restyling, 3.0i IV (WK2) Facelift, 3.0i IV (WK2) Restyling, 3.0i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2017 | 3.0 TD IV (WK2) Facelift, 3.0TD IV (WK2) Facelift, 3.0TD IV (WK2) Restyling, 3.0TD WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18, 265/50 R20 | 245/70 R17, 265/55 R19 |
| 2017 | 3.0TD WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2017 | 3.6i IV (WK2) Facelift, 3.6i IV (WK2) Restyling, 3.6i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20, 295/45 R20 |
| 2017 | 3.6i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2017 | 5.7i IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Restyling, 5.7i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 2017 | 6.4i IV (WK2) Facelift, 6.4i IV (WK2) Restyling, 6.4i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2017 | 5.7i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18, 265/50 R20 | 275/55 R19, 275/50 R20 |
| 2017 | 6.4i SRT WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2016 | 3.0 CRD IV (WK2) Facelift, 3.0 CRD IV (WK2) Restyling, 3.0 CRD WK2 Restyling, 3.0 MultiJet 190 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet 250 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet WK2 Restyling, 3.0D IV (WK2) Facelift, 3.0D IV (WK2) Restyling, 3.0i IV (WK2) Facelift, 3.0i IV (WK2) Restyling, 3.0i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2016 | 3,0TD, 3,6 | 5*127 | 71.4 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2016 | 3.0 TD IV (WK2) Facelift, 3.0TD IV (WK2) Facelift, 3.0TD IV (WK2) Restyling, 3.0TD WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18, 265/50 R20 | 245/70 R17, 265/55 R19 |
| 2016 | 3.0TD WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2016 | 3.6i IV (WK2) Facelift, 3.6i IV (WK2) Restyling, 3.6i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20, 295/45 R20 |
| 2016 | 3.6i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2016 | 5.7i IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Restyling, 5.7i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 2016 | 5.7i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18, 265/50 R20 | 275/55 R19, 275/50 R20 |
| 2016 | 6,4V8 | 5*127 | 71.4 | 295/45 R20 | |
| 2016 | 6.4i IV (WK2) Facelift, 6.4i IV (WK2) Restyling, 6.4i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2016 | 6.4i SRT WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2014–2015 | 3,0TD, 3,6 | 5*127 | 71.4 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2014–2015 | 3.0 CRD IV (WK2) Facelift, 3.0 CRD IV (WK2) Restyling, 3.0 CRD WK2 Restyling, 3.0 MultiJet 190 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet 250 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet WK2 Restyling, 3.0D IV (WK2) Facelift, 3.0D IV (WK2) Restyling, 3.0i IV (WK2) Facelift, 3.0i IV (WK2) Restyling, 3.0i WK2 Restyling, 3.6 FlexFuel WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2014–2015 | 3.0 TD IV (WK2) Facelift, 3.0TD IV (WK2) Facelift, 3.0TD IV (WK2) Restyling, 3.0TD WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18, 265/50 R20 | 245/70 R17, 265/55 R19 |
| 2014–2015 | 3.0TD WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2014–2015 | 3.6i IV (WK2) Facelift, 3.6i IV (WK2) Restyling, 3.6i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20, 295/45 R20 |
| 2014–2015 | 3.6i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2014–2015 | 5.7i IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Restyling, 5.7i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 2014–2015 | 5.7i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18, 265/50 R20 | 275/55 R19, 275/50 R20 |
| 2014–2015 | 6.4i IV (WK2) Facelift | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2014–2015 | 6,4V8 | 5*127 | 71.4 | 295/45 R20 | |
| 2014–2015 | 6.4i IV (WK2) Restyling, 6.4i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2014–2015 | 6.4i SRT WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2013 | 6.4i IV (WK2), 6.4i WK2 | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2013 | 3,0TD, 3,6, 5.7 | 5*127 | 71.4 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2013 | 3.0 CRD IV (WK2), 3.0 CRD IV (WK2) Facelift, 3.0 CRD IV (WK2) Restyling, 3.0 CRD WK2, 3.0 CRD WK2 Restyling, 3.0 MultiJet 190 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet 250 WK2 Restyling, 3.0 MultiJet WK2 Restyling, 3.0D IV (WK2) Facelift, 3.0D IV (WK2) Restyling, 3.6 FlexFuel WK2, 3.6 FlexFuel WK2 Restyling, 3.6i WK2 | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2013 | 3.0TD WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2013 | 3.6 | 5*127 | 71.4 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2013 | 3.6i IV (WK2) | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/50 R20 | 265/55 R19 |
| 2013 | 3.6i IV (WK2) Facelift, 3.6i IV (WK2) Restyling, 3.6i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20, 295/45 R20 |
| 2013 | 3.6i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2013 | 5.7i IV (WK2) | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/50 R20 | 275/55 R19, 275/50 R20 |
| 2013 | 5.7i IV (WK2) Facelift, 5.7i IV (WK2) Restyling, 5.7i WK2, 5.7i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 2013 | 5.7i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18, 265/50 R20 | 275/55 R19, 275/50 R20 |
| 2013 | 6,4V8 | 5*127 | 71.4 | 295/45 R20 | |
| 2013 | 6.4i IV (WK2) Facelift, 6.4i IV (WK2) Restyling, 6.4i WK2 Restyling | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2013 | 6.4i SRT WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2011–2012 | 3.6i IV (WK2) | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/50 R20 | 265/55 R19 |
| 2011–2012 | 3.0 CRD IV (WK2), 3.0 CRD WK2, 3.6 FlexFuel WK2, 3.6i WK2 | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2011–2012 | 3.0 CRD | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2011–2012 | 3.0TD WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2011–2012 | 3.6 | 5*127 | 71.4 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2011–2012 | 3.6i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18 | 265/55 R19, 265/50 R20 |
| 2011–2012 | 5.7 | 5*127 | 71.4 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2011–2012 | 5.7i IV (WK2) | 5*127 | 71.5 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/50 R20 | 275/55 R19, 275/50 R20 |
| 2011–2012 | 5.7i WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18, 265/50 R20 | 275/55 R19, 275/50 R20 |
| 2011–2012 | 6.4i IV (WK2), 6.4i WK2 | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2011–2012 | 5.7i WK2 | 5*127 | 71.5 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 2011–2012 | 6.4i SRT WK/WH2 | 5*127 | 71.5 | 295/45 R20 | 305/35 R22 |
| 2010 | 3.0 CRD, 3.7, 4.7 | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2010 | 3.0 CRD IV (WK2), 3.0 CRD WK2, 3.6i IV (WK2), 3.6i WK2 | 5*127 | 71.5 | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
| 2010 | 3.0 CRD III (WK/WH), 3.0CRD WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2010 | 3.0CRD WK | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17, 245/60 R18 | 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2010 | 3.7i III (WK/WH), 3.7i WK, 3.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 235/65 R17, 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2010 | 4.7i WK | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17, 245/60 R18 | 255/55 R19, 255/50 R20 |
| 2010 | 4.7i III (WK/WH), 4.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 |
| 2010 | 5.7 Hemi | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2010 | 5.7i III (WK/WH), 5.7i WK, 5.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17, 245/60 R18 | 255/55 R19, 265/50 R20 |
| 2010 | 5.7i IV (WK2), 5.7i WK2 | 5*127 | 71.5 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 2010 | 6.1 SRT, 6.1L SRT | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2010 | 6.1i III (WK/WH), 6.1i SRT WK, 6.1i SRT WK/WH | 5*127 | 71.5 | 255/45 R20 #275/45 R20 | |
| 2010 | All trims | 5*127 | 245/65 R17, 245/60 R18 | ||
| 2009 | 3.0 CRD, 3.7, 4.7 | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2009 | 3.0 CRD III (WK/WH), 3.0CRD WK, 3.0CRD WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2009 | 3.7i III (WK/WH), 3.7i WK, 3.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 235/65 R17, 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2009 | 4.7i III (WK/WH), 4.7i WK, 4.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 |
| 2009 | 5.7 Hemi | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2009 | 5.7i III (WK/WH), 5.7i WK, 5.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17, 245/60 R18 | 255/55 R19, 265/50 R20 |
| 2009 | 6.1 SRT, 6.1L SRT | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2009 | 6.1i III (WK/WH), 6.1i SRT WK, 6.1i SRT WK/WH | 5*127 | 71.5 | 255/45 R20 #275/45 R20 | |
| 2009 | All trims | 5*127 | 245/65 R17, 245/60 R18 | ||
| 2008 | 3.0 CRD, 3.7, 4.7 | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2008 | 3.0 CRD III (WK/WH), 3.0CRD WK, 3.0CRD WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2008 | 3.7i III (WK/WH), 3.7i WK, 3.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 235/65 R17, 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2008 | 4.7i III (WK/WH), 4.7i WK, 4.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 |
| 2008 | 5.7 Hemi | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2008 | 5.7i III (WK/WH), 5.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 235/60 R17, 245/60 R18, 255/55 R19, 265/50 R20 |
| 2008 | 5.7i WK | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 255/55 R19, 265/50 R20 |
| 2008 | 6.1i III (WK/WH), 6.1i SRT WK, 6.1i SRT WK/WH | 5*127 | 71.5 | 255/45 R20 #275/45 R20 | |
| 2008 | 6.1 SRT, 6.1L SRT | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2008 | All trims | 5*127 | 245/65 R17, 245/60 R18 | ||
| 2007 | 3.0 CRD, 3.7, 4.7 | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2007 | 3.0 CRD III (WK/WH), 3.0CRD WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2007 | 3.0CRD WK | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17, 245/60 R18 | 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2007 | 3.7i III (WK/WH), 3.7i WK, 3.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 235/65 R17, 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2007 | 4.7i III (WK/WH), 4.7i WK, 4.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 235/65 R17, 235/60 R17, 245/65 R17 | 245/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 |
| 2007 | 5.7 Hemi | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2007 | 5.7i III (WK/WH), 5.7i WK, 5.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 255/55 R19, 265/50 R20 |
| 2007 | 6.1 SRT, 6.1L SRT | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2007 | 6.1i III (WK/WH), 6.1i SRT WK, 6.1i SRT WK/WH | 5*127 | 71.5 | 255/45 R20 #275/45 R20 | |
| 2007 | All trims | 5*127 | 245/65 R17, 245/60 R18 | ||
| 2006 | 3.0 CRD, 3.7, 4.7 | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2006 | 3.0 CRD III (WK/WH), 3.0CRD WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2006 | 3.0CRD WK | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17, 245/60 R18 | 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2006 | 3.7i III (WK/WH), 3.7i WK, 3.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 235/65 R17, 245/65 R17 | 245/60 R18, 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 2006 | 4.7i III (WK/WH), 4.7i WK, 4.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 235/65 R17, 235/60 R17, 245/65 R17 | 245/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 |
| 2006 | 5.7 Hemi | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2006 | 5.7i III (WK/WH), 5.7i WK, 5.7i WK/WH | 5*127 | 71.5 | 245/65 R17 | 245/60 R18, 255/55 R19, 265/50 R20 |
| 2006 | 6.1 SRT, 6.1L SRT | 5*127 | 71.4 | 245/65 R17, 255/60 R17, 275/55 R17 | 245/60 R18, 255/55 R18, 235/55 R19 |
| 2006 | 6.1i III (WK/WH), 6.1i SRT WK, 6.1i SRT WK/WH | 5*127 | 71.5 | 255/45 R20 #275/45 R20 | |
| 2006 | All trims | 5*127 | 245/65 R17 | ||
| 2005 | 2.7 CRD II (WJ/WG) | 5*127 | 71.5 | 225/75 R16, 245/70 R16 | 235/65 R17, 245/65 R17, 245/60 R18 |
