Размеры шин и дисков Porsche Cayenne (Порше)
5*130
сверловка PCD
71.6
диаметр ступицы, мм
M14 x 1.5
крепёж
2002–2024
годы выпуска
Ниже — заводские размеры шин и дисков Porsche Cayenne (марку также пишут «Порше»), допустимые варианты замены и тюнинговые размеры по годам выпуска и модификациям. Данные справочные: перед покупкой диск стоит примерить на ступицу.
2024
Сверловка: 5*130
Ступица: 71.6
Крепёж: M14 x 1.5
Cayenne E-Hybrid E3 (9Y) Facelift, Cayenne E3 (9Y) Facelift, Cayenne S E-Hybrid E3 (9Y) Facelift, Cayenne S E3 (9Y) Facelift, E-Hybrid E3 (9Y) Facelift
Заводские шины
Передние 255/55 R20 Задние 295/45 R20
Тюнинг шин
Передние 285/45 R21 Задние 315/40 R21|285/40 R22
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64
Тюнинг дисков
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58|10 x 22 ET48
Cayenne GTS E3 (9Y) Facelift, Turbo E-Hybrid E3 (9Y) Facelift
Заводские шины
Передние 285/45 R21 Задние 315/40 R21
Тюнинг шин
Передние 285/40 R22 Задние 315/35 R22
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 10 x 22 ET48 Задние 11,5 x 22 ET61
2023
Сверловка: 5*130
Ступица: 71.6
Крепёж: M14 x 1.5
Cayenne E3 (9Y), Cayenne S E3 (9Y)
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
Cayenne E-Hybrid E3 (9Y) Facelift, Cayenne E3 (9Y) Facelift, Cayenne S E-Hybrid E3 (9Y) Facelift, Cayenne S E3 (9Y) Facelift, E-Hybrid E3 (9Y) Facelift
Заводские шины
Передние 255/55 R20 Задние 295/45 R20
Тюнинг шин
Передние 285/45 R21 Задние 315/40 R21|285/40 R22
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64
Тюнинг дисков
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58|10 x 22 ET48
E-Hybrid E3 (9Y)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|255/55 R19
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|8,5 x 19 ET47
Turbo S E-Hybrid E3 (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
GTS E3 (9Y), Turbo E3 (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
Turbo GT E3 (9Y)
Заводские шины
Передние 285/35 R22 Задние 315/30 R22
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 10 x 22 ET48 Задние 11,5 x 22 ET61
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
Cayenne GTS E3 (9Y) Facelift, Turbo E-Hybrid E3 (9Y) Facelift
Заводские шины
Передние 285/45 R21 Задние 315/40 R21
Тюнинг шин
Передние 285/40 R22 Задние 315/35 R22
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 10 x 22 ET48 Задние 11,5 x 22 ET61
2022
Сверловка: 5*130
Ступица: 71.6
Крепёж: M14 x 1.5
Cayenne E3 (9Y), Cayenne III (9Y), Cayenne S E3 (9Y), Cayenne S III (9Y)
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
GTS E3 (9Y), GTS III (9Y), Turbo E3 (9Y), Turbo III (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
E-Hybrid E3 (9Y), E-Hybrid III (9Y)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|255/55 R19
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|8,5 x 19 ET47
Turbo S E-Hybrid E3 (9Y), Turbo S E-Hybrid III (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
Turbo GT E3 (9Y), Turbo GT III (9Y)
Заводские шины
Передние 285/35 R22 Задние 315/30 R22
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 10 x 22 ET48 Задние 11,5 x 22 ET61
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
2020–2021
Сверловка: 5*130
Ступица: 71.6
Крепёж: M14 x 1.5
2.9 S Coupe III (9Y), 2.9 S Coupe Typ 9Y0 (PO536), 3.0 Coupe III (9Y), 3.0 Coupe Typ 9Y0 (PO536), 3.0 E-Hybrid Coupe III (9Y), 3.0 E-Hybrid Coupe Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20
Тюнинг шин
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET55
Тюнинг дисков
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET49
2.9 S III (9Y), 2.9 S Typ 9Y0 (PO536), 3.0 E-Hybrid III (9Y), 3.0 E-Hybrid Typ 9Y0 (PO536), 3.0 III (9Y), 3.0 Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|255/55 R19
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|8,5 x 19 ET47
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9 x 20 ET50
4.0 GTS Coupe III (9Y), 4.0 GTS Coupe Typ 9Y0 (PO536), 4.0 Turbo Coupe III (9Y), 4.0 Turbo Coupe Typ 9Y0 (PO536), 4.0 Turbo S E-Hybrid Coupe III (9Y), 4.0 Turbo S E-Hybrid Coupe Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 285/35 R22 Задние 315/30 R22
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET49
Тюнинг дисков
Передние 10 x 22 ET45 Задние 11,5 x 22 ET45
4.0 GTS III (9Y), 4.0 GTS Typ 9Y0 (PO536), 4.0 Turbo III (9Y), 4.0 Turbo Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|285/40 R21
Тюнинг шин
Передние 275/40 R21 Задние 305/35 R21|285/35 R22
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
Тюнинг дисков
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58|10 x 22 ET48
4.0 Turbo S E-Hybrid III (9Y), 4.0 Turbo S E-Hybrid Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Cayenne E3 (9Y), Cayenne III (9Y), Cayenne S E3 (9Y), Cayenne S III (9Y)
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
E-Hybrid E3 (9Y), E-Hybrid III (9Y)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|255/55 R19
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|8,5 x 19 ET47
GTS E3 (9Y), GTS III (9Y), Turbo E3 (9Y), Turbo III (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
Turbo S E-Hybrid E3 (9Y), Turbo S E-Hybrid III (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
2019
Сверловка: 5*130
Ступица: 71.6
Крепёж: M14 x 1.5
2.9 S Coupe III (9Y), 2.9 S Coupe Typ 9Y0 (PO536), 3.0 Coupe III (9Y), 3.0 Coupe Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20
Тюнинг шин
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET55
Тюнинг дисков
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET49
2.9 S III, 3.0 E-Hybrid III, 3.0 III
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
2.9 S III (9Y), 2.9 S Typ 9Y0 (PO536), 3.0 E-Hybrid III (9Y), 3.0 E-Hybrid Typ 9Y0 (PO536), 3.0 III (9Y), 3.0 Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|255/55 R19
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|8,5 x 19 ET47
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9 x 20 ET50
4.0 GTS Coupe III (9Y), 4.0 GTS Coupe Typ 9Y0 (PO536), 4.0 Turbo Coupe III (9Y), 4.0 Turbo Coupe Typ 9Y0 (PO536), 4.0 Turbo S E-Hybrid Coupe III (9Y), 4.0 Turbo S E-Hybrid Coupe Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 285/35 R22 Задние 315/30 R22
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET49
Тюнинг дисков
Передние 10 x 22 ET45 Задние 11,5 x 22 ET45
4.0 GTS III (9Y), 4.0 GTS Typ 9Y0 (PO536), 4.0 Turbo III (9Y), 4.0 Turbo Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|285/40 R21
Тюнинг шин
Передние 275/40 R21 Задние 305/35 R21|285/35 R22
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
Тюнинг дисков
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58|10 x 22 ET48
4.0 Turbo III, GTS III (9Y), Turbo III (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
4.0 Turbo S E-Hybrid III (9Y), 4.0 Turbo S E-Hybrid Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Cayenne III (9Y), Cayenne S III (9Y)
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
E-Hybrid III (9Y)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|255/55 R19
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|8,5 x 19 ET47
Turbo S E-Hybrid III (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
2018
Сверловка: 5*130
Ступица: 71.6
Крепёж: M14 x 1.5
2.9 S III, 3.0 E-Hybrid III, 3.0 III
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
2.9 S III (9Y), 2.9 S Typ 9Y0 (PO536), 3.0 E-Hybrid III (9Y), 3.0 E-Hybrid Typ 9Y0 (PO536), 3.0 III (9Y), 3.0 Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|255/55 R19
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|8,5 x 19 ET47
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9 x 20 ET50
3.0 Diesel E2 (92A) Facelift, 3.0 Diesel II (92A) Facelift, 3.0 S E-Hybrid E2 (92A) Facelift, 3.0 S E-Hybrid II (92A) Facelift, 3.6 E2 (92A) Facelift, 3.6 II (92A) Facelift, 3.6 S E2 (92A) Facelift, 3.6 S II (92A) Facelift, 4.2 S Diesel E2 (92A) Facelift, 4.2 S Diesel II (92A) Facelift
Заводские шины
255/55 R18255/55 R18
Замена шин
265/50 R19265/50 R19275/45 R20275/45 R20275/45 R20295/35 R21
Заводские диски
8 x 18 ET538 x 18 ET53
Замена дисков
8,5 x 19 ET598,5 x 19 ET599 x 20 ET579 x 20 ET579,5 x 20 ET4710 x 21 ET50
3.6 GTS E2 (92A) Facelift, 3.6 GTS II (92A) Facelift
Заводские шины
265/50 R19265/50 R19275/45 R20275/45 R20
Замена шин
255/50 R20275/45 R20295/35 R21295/30 R22
Заводские диски
8,5 x 19 ET598,5 x 19 ET599 x 20 ET579,5 x 20 ET47
Замена дисков
8,5 x 20 ET599 x 20 ET5710 x 21 ET5010,5 x 22 ET45
4.0 GTS III (9Y), 4.0 GTS Typ 9Y0 (PO536), 4.0 Turbo III (9Y), 4.0 Turbo Typ 9Y0 (PO536)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|285/40 R21
Тюнинг шин
Передние 275/40 R21 Задние 305/35 R21|285/35 R22
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
Тюнинг дисков
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58|10 x 22 ET48
4.8 Turbo E2 (92A) Facelift, 4.8 Turbo II (92A) Facelift
Заводские шины
265/50 R19265/50 R19
Замена шин
255/50 R20275/45 R20275/45 R20275/45 R20295/35 R21295/30 R22
Заводские диски
8,5 x 19 ET598,5 x 19 ET59
Замена дисков
8,5 x 20 ET599 x 20 ET579 x 20 ET579,5 x 20 ET4710 x 21 ET5010,5 x 22 ET45
4.8 Turbo S E2 (92A) Facelift, 4.8 Turbo S II (92A) Facelift
Заводские шины
275/45 R20275/45 R20
Замена шин
275/45 R20275/45 R20295/35 R21305/30 R22
Заводские диски
9 x 20 ET579 x 20 ET57
Замена дисков
9,5 x 20 ET479,5 x 20 ET4710 x 21 ET5011 x 22 ET40
Cayenne E3 (9Y), Cayenne III (9Y), Cayenne S E3 (9Y), Cayenne S III (9Y)
Заводские шины
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|275/45 R20
Заводские диски
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|9 x 20 ET50
Diesel 3.0 II Restyling, S 3.6 II Restyling, S Diesel 4.2 II Restyling, S E-Hybrid 3.0 II Restyling
Заводские шины
255/55 R18
Замена шин
255/55 R18265/50 R19265/50 R19275/45 R20275/45 R20275/45 R20295/35 R21
Заводские диски
8 x 18 ET53
Замена дисков
8 x 18 ET538,5 x 19 ET598,5 x 19 ET599 x 20 ET579 x 20 ET579,5 x 20 ET4710 x 21 ET50
4.0 Turbo III, GTS E3 (9Y), GTS III (9Y), Turbo E3 (9Y), Turbo III (9Y)
Заводские шины
Передние 285/40 R21 Задние 315/35 R21
Тюнинг шин
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20|275/40 R21
Заводские диски
Передние 9,5 x 21 ET46 Задние 11 x 21 ET58
Тюнинг дисков
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64|9,5 x 21 ET46
E-Hybrid E3 (9Y), E-Hybrid III (9Y)
Заводские шины
Передние 275/45 R20 Задние 305/40 R20
Тюнинг шин
Передние 255/55 R19 Задние 275/50 R19|255/55 R19
Заводские диски
Передние 9 x 20 ET50 Задние 10,5 x 20 ET64
Тюнинг дисков
Передние 8,5 x 19 ET47 Задние 9,5 x 19 ET54|8,5 x 19 ET47
Turbo 4.8 II Restyling, Turbo S 4.8 II Restyling
Заводские шины
265/50 R19
Замена шин
255/55 R18265/50 R19275/45 R19275/45 R20275/45 R20275/45 R20295/35 R21
Заводские диски
8,5 x 19 ET59
Замена дисков
8 x 18 ET538,5 x 19 ET598,5 x 19 ET599 x 20 ET579 x 20 ET579,5 x 20 ET4710 x 21 ET50
GTS 3.6 II Restyling
Заводские шины
275/45 R20
Замена шин
255/55 R18255/55 R18265/50 R19265/50 R19275/45 R20275/45 R20295/35 R21
Заводские диски
9,5 x 20 ET47
Замена дисков
8 x 18 ET538 x 18 ET538,5 x 19 ET598,5 x 19 ET599 x 20 ET579 x 20 ET5710 x 21 ET50
Более ранние годы выпуска, 2002–2017 — ещё 13 периодов
| Годы | Модификации | Сверловка | Ступица | Заводские шины | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.9 S III, 3.0 III | 5*130 | 71.6 | 255/55 R19 #275/50 R19 | |
| 2017 | 2.9 S III (9Y), 2.9 S Typ 9Y0 (PO536), 3.0 III (9Y), 3.0 Typ 9Y0 (PO536) | 5*130 | 71.6 | 255/55 R19 #275/50 R19, 255/55 R19 #275/50 R19 | |
| 2017 | 3.0 Diesel E2 (92A) Facelift, 3.0 Diesel II (92A) Facelift, 3.0 Diesel Typ 92A Facelift, 3.0 S E-Hybrid E2 (92A) Facelift, 3.0 S E-Hybrid II (92A) Facelift, 3.0 S E-Hybrid Typ 92A Facelift, 3.6 E2 (92A) Facelift, 3.6 II (92A) Facelift, 3.6 S E2 (92A) Facelift, 3.6 S II (92A) Facelift, 3.6 S Typ 92A Facelift, 3.6 Typ 92A Facelift, 4.2 S Diesel E2 (92A) Facelift, 4.2 S Diesel II (92A) Facelift, 4.2 S Diesel Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18, 255/55 R18 | 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2017 | 3.6 GTS E2 (92A) Facelift, 3.6 GTS II (92A) Facelift, 3.6 GTS Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20 | 255/50 R20, 275/45 R20, 295/35 R21, 295/30 R22 |
| 2017 | 4.0 GTS III (9Y), 4.0 GTS Typ 9Y0 (PO536), 4.0 Turbo III (9Y), 4.0 Turbo Typ 9Y0 (PO536) | 5*130 | 71.6 | 275/45 R20 #305/40 R20, 285/40 R21 #315/35 R21 | |
| 2017 | 4.0 Turbo III | 5*130 | 71.6 | 285/40 R21 #315/35 R21 | |
| 2017 | 4.8 Turbo E2 (92A) Facelift, 4.8 Turbo II (92A) Facelift, 4.8 Turbo Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 265/50 R19, 265/50 R19 | 255/50 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21, 295/30 R22 |
| 2017 | 4.8 Turbo S E2 (92A) Facelift, 4.8 Turbo S II (92A) Facelift, 4.8 Turbo S Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 275/45 R20, 275/45 R20 | 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21, 305/30 R22 |
| 2017 | Diesel 3.0 II Restyling, S 3.6 II Restyling, S Diesel 4.2 II Restyling, S E-Hybrid 3.0 II Restyling | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18 | 255/55 R18, 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2017 | GTS 3.6 II Restyling | 5*130 | 71.6 | 275/45 R20 | 255/55 R18, 255/55 R18, 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2017 | Turbo 4.8 II Restyling, Turbo S 4.8 II Restyling | 5*130 | 71.6 | 265/50 R19 | 255/55 R18, 265/50 R19, 275/45 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2015–2016 | 3.0 D, 3.6 | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18 | 265/50 R19, 275/45 R20, 295/40 R20 |
| 2015–2016 | 3.0 Diesel E2 (92A) Facelift, 3.0 Diesel II (92A) Facelift, 3.0 Diesel Typ 92A Facelift, 3.0 S E-Hybrid E2 (92A) Facelift, 3.0 S E-Hybrid II (92A) Facelift, 3.0 S E-Hybrid Typ 92A Facelift, 3.6 E2 (92A) Facelift, 3.6 II (92A) Facelift, 3.6 S E2 (92A) Facelift, 3.6 S II (92A) Facelift, 3.6 S Typ 92A Facelift, 3.6 Typ 92A Facelift, 4.2 S Diesel E2 (92A) Facelift, 4.2 S Diesel II (92A) Facelift, 4.2 S Diesel Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18, 255/55 R18 | 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2015–2016 | 3.6 GTS E2 (92A) Facelift, 3.6 GTS II (92A) Facelift, 3.6 GTS Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20 | 255/50 R20, 275/45 R20, 295/35 R21, 295/30 R22 |
| 2015–2016 | 3.6 II Restyling, Diesel 3.0 II Restyling, S 3.6 II Restyling, S Diesel 4.2 II Restyling, S E-Hybrid 3.0 II Restyling | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18 | 255/55 R18, 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2015–2016 | 4.8 Turbo E2 (92A) Facelift, 4.8 Turbo II (92A) Facelift, 4.8 Turbo Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 265/50 R19, 265/50 R19 | 255/50 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21, 295/30 R22 |
| 2015–2016 | 4.8 S, 4.8 Turbo S | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18 | 265/50 R19, 275/45 R20, 295/40 R20 |
| 2015–2016 | 4.8 Turbo S E2 (92A) Facelift, 4.8 Turbo S II (92A) Facelift, 4.8 Turbo S Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 275/45 R20, 275/45 R20 | 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21, 305/30 R22 |
| 2015–2016 | Turbo 4.8 II Restyling, Turbo S 4.8 II Restyling | 5*130 | 71.6 | 265/50 R19 | 255/55 R18, 265/50 R19, 275/45 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2015–2016 | GTS 3.6 II Restyling | 5*130 | 71.6 | 275/45 R20 | 255/55 R18, 255/55 R18, 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2015–2016 | 4.8 GTS | 5*130 | 71.6 | 295/35 R21 | |
| 2014 | 3.0 D, 3.6 | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18 | 265/50 R19, 275/45 R20, 295/40 R20 |
| 2014 | 3.0 Diesel E2 (92A), 3.0 Diesel II (92A), 3.0 Diesel Typ 92A, 3.0 S Hybrid E2 (92A), 3.0 S Hybrid II (92A), 3.0 S Hybrid Typ 92A, 3.6 E2 (92A), 3.6 II (92A), 3.6 Typ 92A, 4.2 S Diesel E2 (92A), 4.2 S Diesel II (92A), 4.2 S Diesel Typ 92A, 4.8 S E2 (92A), 4.8 S II (92A), 4.8 S Typ 92A | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18, 255/55 R18 | 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
| 2014 | 3.0 Diesel E2 (92A) Facelift, 3.0 Diesel II (92A) Facelift, 3.0 Diesel Typ 92A Facelift, 3.0 S E-Hybrid E2 (92A) Facelift, 3.0 S E-Hybrid II (92A) Facelift, 3.0 S E-Hybrid Typ 92A Facelift, 3.6 E2 (92A) Facelift, 3.6 II (92A) Facelift, 3.6 S E2 (92A) Facelift, 3.6 S II (92A) Facelift, 3.6 S Typ 92A Facelift, 3.6 Typ 92A Facelift, 4.2 S Diesel E2 (92A) Facelift, 4.2 S Diesel II (92A) Facelift, 4.2 S Diesel Typ 92A Facelift | 5*130 | 71.6 | 255/55 R18, 255/55 R18 | 265/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R20, 275/45 R20, 275/45 R20, 295/35 R21 |
