Размеры шин и дисков Volvo S60 (Вольво)
5*108
сверловка PCD
63.4
диаметр ступицы, мм
M14 x 1.5
крепёж
2002–2024
годы выпуска
Ниже — заводские размеры шин и дисков Volvo S60 (марку также пишут «Вольво»), допустимые варианты замены и тюнинговые размеры по годам выпуска и модификациям. Данные справочные: перед покупкой диск стоит примерить на ступицу.
2024
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
B4 MHEV III
Заводские шины
225/50 R17235/45 R18
Замена шин
215/60 R16235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,58 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 19 ET428 x 20 ET45,5
B5 MHEV III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET458 x 19 ET427,5 x 19 ET45
T8 PHEV III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 19 ET428 x 20 ET428 x 20 ET45,5
T6 PHEV III
Заводские шины
235/45 R18235/40 R19
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET428 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2023
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
B5 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 17 ET40,58 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T6 III, T6 PHEV III
Заводские шины
235/45 R18235/40 R19
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET428 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T8 III, T8 PHEV III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 19 ET428 x 20 ET428 x 20 ET45,5
B4 MHEV III
Заводские шины
225/50 R17
Замена шин
215/60 R16235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,5
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
B5 MHEV III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET458 x 19 ET427,5 x 19 ET45
B3 MHEV III
Заводские шины
225/50 R17235/45 R18
Замена шин
215/60 R16235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,58 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2022
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
B3 III, B3 MHEV III
Заводские шины
225/50 R17235/45 R18
Замена шин
215/60 R16235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,58 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 19 ET428 x 20 ET45,5
B5 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 17 ET40,57,5 x 18 ET408 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T6 III, T6 PHEV III
Заводские шины
235/45 R18235/40 R19
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET428 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
B4 III, B4 MHEV III
Заводские шины
225/50 R17
Замена шин
215/60 R16235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,5
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T8 III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
B5 MHEV III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET458 x 19 ET427,5 x 19 ET45
T8 PHEV III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 19 ET428 x 20 ET428 x 20 ET45,5
2021
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
2.0 B3 III, 2.0 T3 III, 2.0 T4 III, B4 III, B4 MHEV III, T3 III
Заводские шины
225/50 R17
Замена шин
215/60 R16235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,5
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 B6 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET457,5 x 19 ET458 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 B5 III, 2.0 T5 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 17 ET40,57,5 x 18 ET458 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 B4 III, B3 III, B3 MHEV III, T4 III
Заводские шины
225/50 R17235/45 R18
Замена шин
215/60 R16235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,58 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 T8 III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
7,5 x 19 ET458 x 20 ET428 x 20 ET45,5
2.0 T6 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET458 x 19 ET427,5 x 19 ET458 x 20 ET45,5
B5 III, B5 MHEV III, T5 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 17 ET40,57,5 x 18 ET408 x 19 ET428 x 20 ET45,5
B6 III, B6 MHEV III, T6 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET408 x 19 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T8 III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T6 PHEV III
Заводские шины
235/45 R18235/40 R19
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET428 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T8 PHEV III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 19 ET428 x 20 ET428 x 20 ET45,5
2020
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
2.0 B3 III, 2.0 T3 III, 2.0 T4 III, B4 MHEV III, T3 III
Заводские шины
225/50 R17
Замена шин
215/60 R16235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,5
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 B4 III, 2.0 D4 III, B3 III, B3 MHEV III, B4 III, D4 III, T4 III
Заводские шины
225/50 R17235/45 R18
Замена шин
215/60 R16235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,58 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 B5 III, 2.0 T5 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 17 ET40,57,5 x 18 ET458 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 D3 III, D3 III
Заводские шины
215/60 R16225/50 R17
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 16 ET377 x 17 ET40,5
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 B6 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET457,5 x 19 ET458 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 T8 III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
7,5 x 19 ET458 x 20 ET428 x 20 ET45,5
2.0 T6 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET458 x 19 ET427,5 x 19 ET458 x 20 ET45,5
2.0 T8 Polestar III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 20 ET45,5
B5 III, B5 MHEV III, T5 III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 17 ET40,57,5 x 18 ET408 x 19 ET428 x 20 ET45,5
B6 III, B6 MHEV III, T6 III, T6 PHEV III
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET408 x 19 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T8 III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T8 PHEV III
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 19 ET428 x 20 ET428 x 20 ET45,5
2019
2.0 T5 Polestar III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 D3 III, D3 III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
215/60 R16225/50 R17
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 16 ET377 x 17 ET40,5
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T5 III
Сверловка: 5*108
Ступица:
Крепёж:
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 17 ET40,57,5 x 18 ET408 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 D4 III, D4 III, T4 III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
225/50 R17235/45 R18
Замена шин
215/60 R16235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,58 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 T5 III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
225/50 R17235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7 x 17 ET40,57,5 x 18 ET458 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 T4 III, T3 III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
225/50 R17
Замена шин
215/60 R16235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
7 x 17 ET40,5
Замена дисков
7 x 16 ET378 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
2.0 T6 III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET458 x 19 ET427,5 x 19 ET458 x 20 ET45,5
2.0 T8 III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
7,5 x 19 ET458 x 20 ET428 x 20 ET45,5
2.0 T8 Polestar III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 20 ET45,5
T6 PHEV III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET408 x 19 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T6 III
Сверловка: 5*108
Ступица:
Крепёж:
Заводские шины
235/45 R18
Замена шин
235/45 R18235/40 R19235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 18 ET42
Замена дисков
7,5 x 18 ET408 x 19 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T8 III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/45 R18235/40 R19245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 18 ET428 x 19 ET428 x 20 ET45,5
T8 PHEV III
Сверловка: 5*108
Ступица: 63.4
Крепёж: M14 x 1.5
Заводские шины
235/40 R19
Замена шин
235/40 R19235/35 R20245/35 R20
Заводские диски
8 x 19 ET42
Замена дисков
8 x 19 ET428 x 20 ET428 x 20 ET45,5
Более ранние годы выпуска, 2001–2018 — ещё 16 периодов
| Годы | Модификации | Сверловка | Ступица | Заводские шины | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.5T3 II, 1.5T3 II Facelift, 2.0T3 II, 2.0T3 II Facelift, 2.0T3 P3, T3 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2018 | 2.0 Polestar II, 2.0 Polestar II Facelift, 2.0 Polestar P3, Polestar II Facelift | 5*108 | 63.4 | 245/35 R20 | 235/40 R19, 235/40 R19, 255/35 R19 |
| 2018 | 2.0 T5 II Facelift, 2.0T4 II, 2.0T4 II Facelift, 2.0T4 P3, 2.0T5 II, 2.0T5 P3, T4 II Facelift, T5 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 225/45 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2018 | 2.0 T6 II Facelift, 2.0T6 II, 2.0T6 P3, T6 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2018 | 2.0D3 II, 2.0D3 II Facelift, 2.0D3 P3, D3 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2018 | 2.0T2 II, 2.0T2 II Facelift, 2.0T2 P3, T2 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2018 | 2.0TD2 II, 2.0TD2 II Facelift, 2.0TD2 P3, D2 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 215/45 R18, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2018 | 2.0TD4 II, 2.0TD4 II Facelift, 2.0TD4 P3, D4 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/45 R17, 235/40 R18 |
| 2018 | 2.0TD5 II, 2.0TD5 II Facelift, 2.0TD5 P3, D5 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2018 | 2.4D4 AWD II, 2.4D4 AWD II Facelift, 2.4D4 AWD P3 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2018 | 3.0T Polestar II, 3.0T Polestar II Facelift | 5*108 | 63.4 | 235/40 R18, 235/40 R19 | 245/35 R17, 245/35 R20, 255/30 R20 |
| 2017 | 1.5T3 II, 1.5T3 II Facelift, 2.0T3 II, 2.0T3 II Facelift, 2.0T3 P3, T3 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2017 | 1.6DRIVe P3 | 5*108 | 63.4 | 205/60 R16, 215/55 R16 | 205/55 R17, 215/50 R17 |
| 2017 | 1.6T3 P3 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/50 R17, 235/40 R18 |
| 2017 | 1.6T4 P3, 2.0TD4 II, 2.0TD4 II Facelift, 2.0TD4 P3, D4 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/45 R17, 235/40 R18 |
| 2017 | 2.0 Polestar II, 2.0 Polestar II Facelift, 2.0 Polestar P3, Polestar II Facelift | 5*108 | 63.4 | 245/35 R20 | 235/40 R19, 235/40 R19, 255/35 R19 |
| 2017 | 2.0 T5 II Facelift, 2.0T4 II, 2.0T4 II Facelift, 2.0T4 P3, 2.0T5 II, 2.0T5 P3, T4 II Facelift, T5 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 225/45 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2017 | 2.0 T6 II Facelift, 2.0T6 II, 2.0T6 P3, T6 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2017 | 2.0D3 II, 2.0D3 II Facelift, 2.0D3 P3, D3 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2017 | 2.0T2 II, 2.0T2 II Facelift, 2.0T2 P3, T2 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2017 | 2.0T P3, 2.4D4 AWD II, 2.4D4 AWD II Facelift, 2.4D4 AWD P3, 2.4TD5 P3 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2017 | 2.0TD2 II, 2.0TD2 II Facelift, 2.0TD2 P3, D2 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 215/45 R18, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2017 | 2.0TD5 II, 2.0TD5 II Facelift, 2.0TD5 P3, D5 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2017 | 2.5T5 P3 | 5*108 | 63.4 | 215/50 R17, 235/45 R17 | 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2017 | 3.0T Polestar II, 3.0T Polestar II Facelift | 5*108 | 63.4 | 235/40 R18, 235/40 R19 | 245/35 R17, 245/35 R20, 255/30 R20 |
| 2017 | 3.0T6R P3 | 5*108 | 63.4 | 235/45 R17, 235/40 R18 | 235/40 R19, 255/35 R19 |
| 2017 | 3.0T Polestar P3 | 5*108 | 63.4 | 235/40 R18, 235/40 R19 | 245/35 R17, 255/30 R20 |
| 2017 | 3.0T6 P3 | 5*108 | 63.4 | 235/45 R17, 235/40 R18 | 235/40 R19, 245/35 R19 |
| 2016 | 1.5T3 II, 1.5T3 II Facelift, 2.0T3 II, 2.0T3 II Facelift, 2.0T3 P3, T3 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2016 | 1.6 T3, 1.6 T4, 2.0 T, 2.4 D5 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2016 | 1.6 T4 II Facelift, 1.6T4 II, 2.0 T6 II Facelift, 2.0T II, 2.0T II Facelift, 2.0T6 II, 2.0T6 P3, T6 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2016 | 1.6T3 P3 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/50 R17, 235/40 R18 |
| 2016 | 1.6DRIVe P3 | 5*108 | 63.4 | 205/60 R16, 215/55 R16 | 205/55 R17, 215/50 R17 |
| 2016 | 1.6T4 P3, 2.0TD4 II, 2.0TD4 II Facelift, 2.0TD4 P3, D4 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/45 R17, 235/40 R18 |
| 2016 | 2.0 Polestar II, 2.0 Polestar II Facelift, 2.0 Polestar P3, Polestar II Facelift | 5*108 | 63.4 | 245/35 R20 | 235/40 R19, 235/40 R19, 255/35 R19 |
| 2016 | 2.0 T5 II Facelift, 2.0T4 II, 2.0T4 II Facelift, 2.0T4 P3, 2.0T5 II, 2.0T5 P3, 2.5 T5 II Facelift, T4 II Facelift, T5 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 225/45 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2016 | 2.0D3 II, 2.0D3 II Facelift, 2.0D3 P3, D3 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2016 | 2.0T P3, 2.4D4 AWD II, 2.4D4 AWD II Facelift, 2.4D4 AWD P3, 2.4TD5 P3 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2016 | 2.0T2 II, 2.0T2 II Facelift, 2.0T2 P3, T2 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2016 | 2.0TD2 II, 2.0TD2 II Facelift, 2.0TD2 P3, D2 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 215/45 R18, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2016 | 2.0TD5 II, 2.0TD5 II Facelift, 2.0TD5 P3, D5 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2016 | 2.5T5 P3 | 5*108 | 63.4 | 215/50 R17, 235/45 R17 | 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2016 | 3.0 T6 | 5*108 | 63.4 | 235/45 R17 | 235/40 R18 |
| 2016 | 3.0 T6 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 235/40 R19 | 235/40 R19, 255/35 R19, 245/35 R20 |
| 2016 | 3.0T Polestar II, 3.0T Polestar II Facelift | 5*108 | 63.4 | 235/40 R18, 235/40 R19 | 245/35 R17, 245/35 R20, 255/30 R20 |
| 2016 | 3.0T Polestar P3 | 5*108 | 63.4 | 235/40 R18, 235/40 R19 | 245/35 R17, 255/30 R20 |
| 2016 | 3.0T6 II | 5*108 | 63.4 | 215/50 R17, 235/40 R18 | 215/55 R16, 235/45 R17, 235/40 R19, 245/35 R19 |
| 2016 | 3.0T6 P3 | 5*108 | 63.4 | 235/45 R17, 235/40 R18 | 235/40 R19, 245/35 R19 |
| 2016 | 3.0T6R P3 | 5*108 | 63.4 | 235/45 R17, 235/40 R18 | 235/40 R19, 255/35 R19 |
| 2016 | D2 II Restyling, D4 II Restyling, D5 II Restyling, T3 II Restyling, T4 II Restyling, T5 II Restyling, T6 II Restyling | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2015 | 1.5T3 II, 1.5T3 II Facelift, 2.0T3 II, 2.0T3 II Facelift, 2.0T3 P3, T3 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 1.6 D2 II Facelift, 1.6D2 II, 1.6D2 P3 | 5*108 | 63.4 | 205/60 R16 | 215/55 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 1.6 T3, 1.6 T4, 2.0 T, 2.4 D5 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2015 | 1.6 T4 II Facelift, 1.6T4 II, 1.6T4 P3, 2.0 T6 II Facelift, 2.0T II, 2.0T II Facelift, 2.0T6 II, 2.0T6 P3, T6 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 1.6 T3 II Facelift, 1.6T3 II, 1.6T3 P3 | 5*108 | 63.4 | 205/60 R16, 215/55 R16 | 205/55 R17, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 1.6DRIVe P3 | 5*108 | 63.4 | 205/60 R16, 215/55 R16 | 205/55 R17, 215/50 R17 |
| 2015 | 2.0 T5 II Facelift, 2.0T4 II, 2.0T4 II Facelift, 2.0T4 P3, 2.0T5 II, 2.0T5 P3, 2.5 T5 II Facelift, 2.5T5 II, T4 II Facelift, T5 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 225/45 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 2.0D3 II, 2.0D3 II Facelift, 2.0D3 P3 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2015 | 2.0T D3 II Facelift, D3 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2015 | 2.0T P3, 2.4D4 AWD II, 2.4D4 AWD II Facelift, 2.4D4 AWD P3 | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/45 R17, 235/40 R18 |
| 2015 | 2.0T2 II, 2.0T2 II Facelift, 2.0T2 P3, T2 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 2.0TD2 II, 2.0TD2 II Facelift, 2.0TD2 P3, D2 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16 | 205/60 R16, 205/60 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 215/45 R18, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 2.0TD4 II, 2.0TD4 II Facelift, 2.0TD4 P3, D4 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/45 R17, 235/40 R18 |
| 2015 | 2.0TD5 II, 2.0TD5 II Facelift, 2.0TD5 P3, 2.4T D5 II Facelift, 2.4TD5 II, 2.4TD5 P3, D5 II Facelift | 5*108 | 63.4 | 215/55 R16, 215/50 R17 | 235/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 2.5T5 P3 | 5*108 | 63.4 | 215/50 R17, 235/45 R17 | 235/40 R18, 235/40 R19 |
| 2015 | 3.0 T6 | 5*108 | 63.4 | 235/45 R17 | 235/40 R18 |
| 2015 | 3.0 T6 II Facelift, 3.0T6 Polestar II, 3.0T6 Polestar II Facelift, 3.0T6 Polestar P3 | 5*108 | 63.4 | 235/40 R19 | 235/40 R19, 255/35 R19, 245/35 R20 |
| 2015 | 3.0T Polestar P3 | 5*108 | 63.4 | 235/40 R18, 235/40 R19 | 245/35 R17, 255/30 R20 |
