Шины Toyo Proxes 4 (Тойо Проксес 4)
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
75
типоразмеров
R15–R24
посадочный диаметр
195–305
ширина, мм
25–55
профиль, %
Toyo Proxes 4 (Тойо Проксес 4) — летние шины Toyo. В каталоге 75 типоразмеров, посадочный диаметр от R15 до R24.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 75 вариантов
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/50R15 | 86V |
| 195/55R15 | — |
| 205/50R15 | 89V |
| 205/55R15 | 88V |
| 225/50R15 | 95V |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/50R16 | 88V |
| 205/40ZR16 | 83W |
| 205/45ZR16 | 87W |
| 205/50R16 | 91V |
| 205/55R16 | 94V |
| 215/55R16 | 97V |
| 225/50R16 | 96V |
| 225/55R16 | 99V |
| 245/50R16 | 97V |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/40R17 | — |
| 195/45R17 | — |
| 205/40ZR17 | 84W |
| 205/45ZR17 | 88W |
| 215/40ZR17 | 87W |
| 215/45ZR17 | 91W |
| 215/50ZR17 | 95W |
| 225/45ZR17 | 94W |
| 225/50ZR17 | 98W |
| 235/45ZR17 | 97W |
| 235/50ZR17 | 100W |
| 235/55ZR17 | 103W |
| 245/40ZR17 | 95W |
| 245/45ZR17 | 99W |
| 255/40ZR17 | 98W |
| 275/40ZR17 | 98W |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/40ZR18 | 86W |
| 215/35ZR18 | 84W |
| 215/40ZR18 | 89W |
| 215/45ZR18 | 93W |
| 225/40ZR18 | 92W |
| 225/45ZR18 | 95W |
| 225/50ZR18 | 95W |
| 235/40ZR18 | 95W |
| 235/45ZR18 | 98W |
| 235/50ZR18 | 101W |
| 245/40ZR18 | 97W |
| 245/45ZR18 | 100W |
| 255/40ZR18 | 99W |
| 255/45ZR18 | 103W |
| 275/35ZR18 | 99W |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/35ZR19 | 85W |
| 225/35ZR19 | 88W |
| 235/35ZR19 | 91W |
| 245/35ZR19 | 93W |
| 255/35ZR19 | 96W |
| 265/30ZR19 | 93W |
| 295/30ZR19 | 100W |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/30ZR20 | 82W |
| 225/35ZR20 | 90W |
| 235/30ZR20 | 88W |
| 245/35ZR20 | 95W |
| 245/40ZR20 | 99W |
| 245/45ZR20 | 103W |
| 255/30ZR20 | 92W |
| 255/35ZR20 | 97W |
| 255/45ZR20 | 105W |
| 275/35ZR20 | 102W |
| 275/40ZR20 | 106W |
| 295/25ZR20 | 95W |
| 295/30ZR20 | 101W |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/30ZR22 | 90W |
| 245/30ZR22 | 92W |
| 255/30ZR22 | 95W |
| 255/35ZR22 | 99W |
| 265/30ZR22 | 97W |
| 285/30R22 | — |
| 305/25R22 | — |
R24
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 255/30ZR24 | 97W |
| 275/25R24 | — |
| 275/30R24 | — |
Другие шины Toyo
- Toyo 310 12
- Toyo 330 36
- Toyo 350 29
- Toyo 600+4 4
- Toyo 600-F5 8
- Toyo 600-F8 5
- Toyo 800 Plus 12
- Toyo 800 Ultra 9
- Toyo A23 2
- Toyo CFt 4
- Toyo Clean Proxes E10 11
- Toyo DRB 50