Шины Toyo Proxes Sport 2
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
111
типоразмеров
R17–R22
посадочный диаметр
205–325
ширина, мм
30–65
профиль, %
Toyo Proxes Sport 2 — летние шины Toyo. В каталоге 111 типоразмеров, посадочный диаметр от R17 до R22.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 111 вариантов
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/45R17 | 88Y |
| 205/50R17 | 93Y |
| 215/45R17 | 91Y |
| 215/50R17 | 95Y |
| 215/55R17 | 98Y |
| 225/45R17 | 94Y |
| 225/50R17 | 98Y |
| 225/55R17 | 101Y |
| 235/45R17 | 97Y |
| 235/55R17 | 103Y |
| 235/65R17 | 108W |
| 245/40R17 | 95Y |
| 245/45R17 | 99Y |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/40R18 | 89Y |
| 215/45R18 | 93Y |
| 225/35R18 | 87Y |
| 225/40R18 | 92Y |
| 225/45R18 | 95Y |
| 235/40R18 | 95Y |
| 235/45R18 | 98Y |
| 235/50R18 | 101Y |
| 235/55R18 | 104Y |
| 235/60R18 | 107W |
| 245/35R18 | 92Y |
| 245/40R18 | 97Y |
| 245/45R18 | 100Y |
| 245/50R18 | 104Y |
| 255/35R18 | 94Y |
| 255/40R18 | 99Y |
| 255/45R18 | 103Y |
| 255/55R18 | 109Y |
| 265/35R18 | 97Y |
| 265/60R18 | 114V |
| 275/35R18 | 99Y |
| 275/40R18 | 103Y |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35R19 | 88Y |
| 225/40R19 | 93Y |
| 225/45R19 | 96Y |
| 235/35R19 | 91Y |
| 235/40R19 | 96Y |
| 235/50R19 | 103Y |
| 235/55R19 | 105Y |
| 245/35R19 | 93Y |
| 245/40R19 | 98Y |
| 245/45R19 | 102Y |
| 255/30R19 | 91Y |
| 255/35R19 | 96Y |
| 255/40R19 | 100Y |
| 255/45R19 | 104Y |
| 255/50R19 | 107Y |
| 255/55R19 | 111Y |
| 265/30R19 | 93Y |
| 265/35R19 | 98Y |
| 265/40R19 | 102Y |
| 265/50R19 | 110Y |
| 275/30R19 | 96Y |
| 275/35R19 | 100Y |
| 275/40R19 | 105Y |
| 285/30R19 | 98Y |
| 285/35R19 | 103Y |
| 285/45R19 | 111Y |
| 295/35R19 | 104Y |
| 305/30R19 | 102Y |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/35R20 | 92Y |
| 235/50R20 | 104Y |
| 235/55R20 | 105W |
| 245/30R20 | 90Y |
| 245/35R20 | 95Y |
| 245/40R20 | 99Y |
| 245/45R20 | 103Y |
| 245/50R20 | 105V |
| 255/30R20 | 92Y |
| 255/35R20 | 97Y |
| 255/40R20 | 101Y |
| 255/45R20 | 105Y |
| 255/50R20 | 109Y |
| 265/30R20 | 94Y |
| 265/35R20 | 99Y |
| 265/45R20 | 108Y |
| 265/50R20 | 111Y |
| 275/30R20 | 97Y |
| 275/35R20 | 102Y |
| 275/40R20 | 106Y |
| 275/45R20 | 110Y |
| 275/50R20 | 113Y |
| 285/30R20 | 99Y |
| 285/35R20 | 104Y |
| 295/30R20 | 101Y |
| 295/35R20 | 105Y |
| 295/40R20 | 110Y |
| 305/30R20 | 103Y |
| 315/35R20 | 110Y |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/45R21 | 101Y |
| 245/35R21 | 96Y |
| 255/40R21 | 102Y |
| 265/35R21 | 101Y |
| 265/40R21 | 105Y |
| 265/45R21 | 108Y |
| 275/35R21 | 103Y |
| 275/45R21 | 110Y |
| 285/35R21 | 105Y |
| 285/45R21 | 113Y |
| 295/35R21 | 107Y |
| 295/40R21 | 111Y |
| 315/30R21 | 105Y |
| 315/35R21 | 111Y |
| 325/30R21 | 108Y |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 265/35R22 | 102Y |
| 275/40R22 | 107Y |
| 285/35R22 | 106Y |
| 295/40R22 | 112Y |
Другие шины Toyo
- Toyo 310 12
- Toyo 330 36
- Toyo 350 29
- Toyo 600+4 4
- Toyo 600-F5 8
- Toyo 600-F8 5
- Toyo 800 Plus 12
- Toyo 800 Ultra 9
- Toyo A23 2
- Toyo CFt 4
- Toyo Clean Proxes E10 11
- Toyo DRB 50