Шины Toyo Proxes T1-R (Тойо Проксес T1-R)
летние
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
113
типоразмеров
R14–R22
посадочный диаметр
185–345
ширина, мм
25–65
профиль, %
Toyo Proxes T1-R (Тойо Проксес T1-R) — летние шины Toyo. В каталоге 113 типоразмеров, посадочный диаметр от R14 до R22.
Характеристики
Сезонность
летняя
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 113 вариантов
R14
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/45R14 | 77V |
| 195/55R14 | 82V |
| 225/40R14 | 82V |
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 185/55R15 | 82V |
| 195/45R15 | 78V |
| 195/50R15 | 82V |
| 195/55R15 | 85V |
| 205/45R15 | 81V |
| 205/50R15 | 89V |
| 205/55R15 | 88V |
| 215/45R15 | 84V |
| 225/50R15 | 91V |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 185/50R16 | 81V |
| 195/40R16 | 80V |
| 195/45R16 | 80V |
| 195/50R16 | 84V |
| 195/55R16 | 87V |
| 205/45ZR16 | 87W |
| 205/50ZR16 | 87W |
| 205/55ZR16 | 91W |
| 215/40ZR16 | 86W |
| 215/55ZR16 | 93W |
| 225/40ZR16 | 85W |
| 225/45ZR16 | 93W |
| 225/50ZR16 | 92W |
| 225/55ZR16 | 99W |
| 235/50ZR16 | 95W |
| 245/35ZR16 | 86W |
| 245/45ZR16 | 94W |
| 245/55ZR16 | 100W |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/40ZR17 | 84W |
| 205/45ZR17 | 88W |
| 205/50ZR17 | 93Y |
| 215/40ZR17 | 87W |
| 215/45ZR17 | 91W |
| 215/50ZR17 | 91Y |
| 225/45ZR17 | 94Y |
| 225/50ZR17 | 94Y |
| 225/55ZR17 | 97Y |
| 235/40ZR17 | 94Y |
| 235/45ZR17 | 97Y |
| 235/50ZR17 | 96Y |
| 235/65R17 | — |
| 245/35ZR17 | 87W |
| 245/40ZR17 | 95Y |
| 245/45ZR17 | 99Y |
| 255/40ZR17 | 98Y |
| 255/45ZR17 | 98Y |
| 265/40ZR17 | 96Y |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/35ZR18 | 81Y |
| 215/35ZR18 | 84W |
| 215/40ZR18 | 89Y |
| 215/45ZR18 | 93Y |
| 225/35ZR18 | 87Y |
| 225/40ZR18 | 92Y |
| 225/45ZR18 | 95Y |
| 235/30ZR18 | 85Y |
| 235/40ZR18 | 95Y |
| 235/45ZR18 | 98Y |
| 235/50ZR18 | 101Y |
| 245/35ZR18 | 88Y |
| 245/40ZR18 | 97Y |
| 245/45ZR18 | 96Y |
| 255/35ZR18 | 94Y |
| 255/40ZR18 | 99Y |
| 255/45ZR18 | 99Y |
| 265/35ZR18 | 97Y |
| 275/35ZR18 | 99Y |
| 275/40ZR18 | 99Y |
| 285/30ZR18 | 97Y |
| 285/35ZR18 | 101Y |
| 285/40ZR18 | 101Y |
| 295/35ZR18 | 103Y |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/35ZR19 | 88Y |
| 225/40ZR19 | 93Y |
| 235/35ZR19 | 91Y |
| 245/35ZR19 | 93Y |
| 245/40ZR19 | 98Y |
| 245/45ZR19 | 102Y |
| 255/30ZR19 | 91Y |
| 255/35ZR19 | 96Y |
| 255/40ZR19 | 100Y |
| 265/30ZR19 | 93Y |
| 265/35ZR19 | 98Y |
| 275/30ZR19 | 96Y |
| 275/35ZR19 | 100Y |
| 275/40ZR19 | 101Y |
| 285/30ZR19 | 98Y |
| 285/35ZR19 | 99Y |
| 315/25ZR19 | 98Y |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 235/30ZR20 | 88Y |
| 245/30ZR20 | 90Y |
| 245/35ZR20 | 95Y |
| 245/40ZR20 | 99Y |
| 245/45R20 | — |
| 255/30ZR20 | 92Y |
| 255/35ZR20 | 97Y |
| 265/30ZR20 | 94Y |
| 275/30ZR20 | 97Y |
| 275/35ZR20 | 102Y |
| 285/25ZR20 | 93Y |
| 285/30ZR20 | 99Y |
| 305/25ZR20 | 97Y |
| 305/30ZR20 | 103Y |
| 315/25ZR20 | 99Y |
| 345/25ZR20 | 104Y |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 255/30ZR21 | 93Y |
| 285/30ZR21 | 100Y |
| 295/25ZR21 | 96Y |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 255/30ZR22 | 95Y |
| 265/30ZR22 | 97Y |
| 285/25ZR22 | 95Y |
| 295/25ZR22 | 97Y |
Другие шины Toyo
- Toyo 310 12
- Toyo 330 36
- Toyo 350 29
- Toyo 600+4 4
- Toyo 600-F5 8
- Toyo 600-F8 5
- Toyo 800 Plus 12
- Toyo 800 Ultra 9
- Toyo A23 2
- Toyo CFt 4
- Toyo Clean Proxes E10 11
- Toyo DRB 50