Шины Yokohama Advan Sport A/S
всесезонные
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
44
типоразмеров
R17–R20
посадочный диаметр
205–285
ширина, мм
30–55
профиль, %
Yokohama Advan Sport A/S — всесезонные шины Yokohama. В каталоге 44 типоразмера, посадочный диаметр от R17 до R20.
Характеристики
Сезонность
всесезонная
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 44 варианта
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 205/45R17 | 88W |
| 215/45R17 | 87W |
| 225/45R17 | 94W |
| 225/50R17 | 98W |
| 225/55R17 | 97W |
| 235/45R17 | 97W |
| 245/40R17 | 95W |
| 245/45R17 | 99W |
| 255/40R17 | 94W |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/40R18 | 89W |
| 215/45R18 | 93W |
| 225/40R18 | 92Y |
| 225/45R18 | 95W |
| 225/50R18 | 95W |
| 235/40R18 | 95Y |
| 235/45R18 | 98W |
| 235/50R18 | 97W |
| 245/40R18 | 97Y |
| 245/45R18 | 100W |
| 245/50R18 | 100W |
| 255/35R18 | 94Y |
| 255/40R18 | 99Y |
| 255/45R18 | 99Y |
| 265/35R18 | 97Y |
| 265/40R18 | 101Y |
| 275/35R18 | 95Y |
| 285/35R18 | 101Y |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 225/40R19 | 93Y |
| 225/45R19 | 96Y |
| 235/40R19 | 96W |
| 245/40R19 | 98Y |
| 245/45R19 | — |
| 245/50R19 | 105W |
| 255/35R19 | 96Y |
| 255/40R19 | 100Y |
| 275/35R19 | 100Y |
| 275/40R19 | 101Y |
| 285/30R19 | 98Y |
| 285/35R19 | 99Y |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 245/40R20 | 99Y |
| 245/45R20 | 103Y |
| 255/35R20 | 97Y |
| 275/35R20 | 102Y |
| 275/40R20 | 106Y |
Другие шины Yokohama
- Yokohama A82A 1
- Yokohama AS430 34
- Yokohama AVID Ascend 38
- Yokohama AVID ENVigor (Йокогама Авид ENВигор) 62
- Yokohama AVID S33 2
- Yokohama AVID S34B 1
- Yokohama Avid Touring S (Йокогама Авид Туринг S) 15
- Yokohama Avid Touring S310 (Йокогама Авид Туринг S310) 22
- Yokohama BLUEARTH-4S AW21 105
- Yokohama C33 1
- Yokohama E102 1
- Yokohama E105 2