Шины Yokohama BLUEARTH-4S AW21
всесезонные
Наличие шипов: нет
Конструкция: радиальная
Способ герметизации: бескамерная
105
типоразмеров
R14–R22
посадочный диаметр
155–295
ширина, мм
35–70
профиль, %
Yokohama BLUEARTH-4S AW21 — всесезонные шины Yokohama. В каталоге 105 типоразмеров, посадочный диаметр от R14 до R22.
Характеристики
Сезонность
всесезонная
Наличие шипов
нет
Конструкция
радиальная
Способ герметизации
бескамерная
Типоразмеры — 105 вариантов
R14
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 155/65R14 | 75H |
| 175/65R14 | 82T |
| 185/60R14 | 82H |
R15
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 175/65R15 | 84H |
| 185/55R15 | 86H |
| 185/60R15 | 88H |
| 185/65R15 | 88H |
| 195/50R15 | 82H |
| 195/55R15 | 89V |
| 195/60R15 | 88H |
| 195/65R15 | 91H |
| 215/65R15 | 98H |
R16
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 185/55R16 | 87V |
| 195/45R16 | 84V |
| 195/55R16 | 87H |
| 205/55R16 | 91V |
| 205/60R16 | 96H |
| 205/65R16 | 95H |
| 215/45R16 | 90V |
| 215/55R16 | 97V |
| 215/60R16 | 99H |
| 215/65R16 | 98H |
| 215/70R16 | 100H |
| 225/55R16 | 99V |
| 235/60R16 | 100H |
R17
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/60R17 | 90H |
| 205/45R17 | 88W |
| 205/50R17 | 93V |
| 205/55R17 | 95V |
| 215/45R17 | 91W |
| 215/50R17 | 95W |
| 215/55R17 | 98W |
| 215/60R17 | 100V |
| 215/65R17 | 99V |
| 225/45R17 | 94V |
| 225/50R17 | 98V |
| 225/55R17 | 101W |
| 225/60R17 | 103V |
| 225/65R17 | 102H |
| 235/45R17 | 97Y |
| 235/55R17 | 103W |
| 235/60R17 | 106V |
| 235/65R17 | 108W |
| 245/45R17 | 99Y |
R18
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/45R18 | 93V |
| 215/50R18 | 92V |
| 215/55R18 | 99V |
| 225/40R18 | 92W |
| 225/45R18 | 95Y |
| 225/50R18 | 99W |
| 225/55R18 | 98V |
| 225/60R18 | 104V |
| 235/40R18 | 95Y |
| 235/45R18 | 98Y |
| 235/50R18 | 101V |
| 235/55R18 | 100V |
| 235/60R18 | 107W |
| 245/40R18 | 97W |
| 245/45R18 | 100Y |
| 245/50R18 | 100W |
| 255/40R18 | 99Y |
| 255/45R18 | 103Y |
| 255/55R18 | 109W |
| 255/60R18 | 112V |
R19
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 195/50R19 | 88H |
| 215/50R19 | 93T |
| 225/35R19 | 88W |
| 225/45R19 | 96V |
| 225/50R19 | 100V |
| 225/55R19 | 99V |
| 235/35R19 | 91Y |
| 235/40R19 | 96Y |
| 235/45R19 | 99W |
| 235/50R19 | 103W |
| 235/55R19 | 105W |
| 235/60R19 | 107W |
| 245/40R19 | 98Y |
| 245/45R19 | 102Y |
| 245/50R19 | 105W |
| 255/35R19 | 96Y |
| 255/45R19 | 104Y |
| 255/50R19 | 107W |
| 255/55R19 | 111W |
| 275/35R19 | 100Y |
| 275/40R19 | 105Y |
R20
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 215/45R20 | 95T |
| 235/45R20 | 100W |
| 235/50R20 | 104W |
| 235/55R20 | 102W |
| 245/35R20 | 94Y |
| 245/45R20 | 103V |
| 255/35R20 | 97Y |
| 255/40R20 | 101Y |
| 255/45R20 | 105W |
| 255/50R20 | 109W |
| 255/55R20 | 110W |
| 265/45R20 | 108Y |
| 275/40R20 | 106W |
| 275/45R20 | 110Y |
| 285/40R20 | 108Y |
R21
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 255/35R21 | 98W |
| 275/35R21 | 103W |
| 275/45R21 | 110W |
| 295/35R21 | 107W |
R22
| Типоразмер | Индекс нагрузки и скорости |
|---|---|
| 265/40R22 | 106W |
Другие шины Yokohama
- Yokohama A82A 1
- Yokohama AS430 34
- Yokohama AVID Ascend 38
- Yokohama AVID ENVigor (Йокогама Авид ENВигор) 62
- Yokohama AVID S33 2
- Yokohama AVID S34B 1
- Yokohama Advan Sport A/S 44
- Yokohama Avid Touring S (Йокогама Авид Туринг S) 15
- Yokohama Avid Touring S310 (Йокогама Авид Туринг S310) 22
- Yokohama C33 1
- Yokohama E102 1
- Yokohama E105 2